Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x01010c9a | 19.05.2026, 08:36:48 | 0ETH | 0,00002257 | |||||
0xeaf4e341 | 19.05.2026, 08:36:48 | 0,005 | 0,00002208 | |||||
0xeaf4e341 | 19.05.2026, 08:36:48 | 0,005 | 0,00002208 | |||||
0x00d9c905 | 19.05.2026, 08:36:48 | 0ETH | 0,00004765 | |||||
0xeaf4e341 | 19.05.2026, 08:36:48 | 0,005 | 0,00002208 | |||||
claim | 19.05.2026, 08:36:48 | 0ETH | 0,00006365 | |||||
claim | 19.05.2026, 08:36:48 | 0ETH | 0,00007595 | |||||
deposit | 19.05.2026, 08:36:48 | 0ETH | 0,00011225 | |||||
swap | 19.05.2026, 08:36:48 | 0ETH | 0,0006433 | |||||
redeem | 19.05.2026, 08:36:48 | 0ETH | 0,00010171 | |||||
transfer | 19.05.2026, 08:36:48 | 0ETH | 0,00005898 | |||||
0x2ef6f1ab | 19.05.2026, 08:36:48 | 0ETH | 0,00013261 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026, 08:36:48 | 0,00000148 | 0,00021397 | |||||
updateStatus | 19.05.2026, 08:36:48 | 0ETH | 0,00003366 | |||||
0x2ef6f1ab | 19.05.2026, 08:36:48 | 0ETH | 0,00015828 | |||||
0xc30522fb | 19.05.2026, 08:36:48 | 0ETH | 0,00022924 | |||||
0x096ac657 | 19.05.2026, 08:36:48 | 0ETH | 0,00023702 | |||||
addLiquidityETH | 19.05.2026, 08:36:48 | 0,001089 | 0,00057048 | |||||
swapExactETHForTokens | 19.05.2026, 08:36:48 | 0,001062 | 0,00040952 | |||||
-- | 19.05.2026, 08:36:36 | 0,00711454 | < 0,00000001 |
