區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 10:01:24 | 205 | 92,438 | 24,893,616 41.49% | 60,000,000 | 0.135295 | 0.003359 | ||
2026/05/17 10:01:12 | 321 | 161,623 | 46,024,930 76.71% | 59,999,943 | 0.585323 | 0.026924 | ||
2026/05/17 10:00:48 | 201 | 110,867 | 31,734,485 52.95% | 59,941,408 | 0.103155 | 0.003263 | ||
2026/05/17 10:00:36 | 342 | 173,455 | 43,298,820 72.17% | 60,000,000 | 0.364482 | 0.015768 | ||
2026/05/17 10:00:12 | 143 | 54,549 | 19,496,667 32.5% | 60,000,000 | 0.36916 | 0.007191 | ||
2026/05/17 10:00:00 | 361 | 214,965 | 58,891,444 98.16% | 59,999,943 | 0.618463 | 0.036404 | ||
2026/05/17 09:59:24 | 215 | 127,730 | 39,612,778 66.09% | 59,941,408 | 0.258188 | 0.010216 | ||
2026/05/17 09:59:12 | 215 | 73,141 | 59,989,375 99.99% | 60,000,000 | 0.151111 | 0.00905 | ||
2026/05/17 09:58:48 | 177 | 99,359 | 59,954,498 99.93% | 60,000,000 | 0.302875 | 0.018145 | ||
2026/05/17 09:58:36 | 205 | 81,018 | 59,992,898 99.99% | 60,000,000 | 0.16609 | 0.009952 | ||
2026/05/17 09:58:12 | 214 | 83,105 | 57,484,496 95.81% | 60,000,000 | 0.100928 | 0.005791 | ||
2026/05/17 09:58:00 | 126 | 50,382 | 49,234,811 82.06% | 60,000,000 | 0.063614 | 0.003123 | ||
2026/05/17 09:57:48 | 155 | 90,907 | 57,554,156 95.93% | 60,000,000 | 0.184567 | 0.010614 | ||
2026/05/17 09:57:36 | 183 | 56,687 | 55,298,918 92.17% | 60,000,000 | 0.126869 | 0.007008 | ||
2026/05/17 09:57:24 | 151 | 104,129 | 24,673,674 41.13% | 60,000,000 | 0.733656 | 0.018098 | ||
2026/05/17 09:57:12 | 176 | 63,857 | 18,180,864 30.31% | 60,000,000 | 0.182055 | 0.003307 | ||
2026/05/17 09:57:00 | 163 | 51,951 | 15,120,268 25.21% | 60,000,000 | 0.24132 | 0.003646 | ||
2026/05/17 09:56:48 | 269 | 144,551 | 38,156,373 63.6% | 60,000,000 | 0.527093 | 0.020106 | ||
2026/05/17 09:56:36 | 49 | 118,460 | 23,256,828 38.77% | 60,000,000 | 1.106415 | 0.025728 | ||
2026/05/17 09:56:24 | 49 | 18,278 | 4,202,143 7.01% | 60,000,000 | 1.265376 | 0.005316 |
