Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:08:36 28/04/2026 | 130 | 86.392 | 34.840.026 58,07% | 59.999.943 | 2,03 | 0,021835 | ||
16:08:24 28/04/2026 | 158 | 100.544 | 29.590.746 49,37% | 59.941.408 | 1,81 | 0,011892 | ||
16:08:12 28/04/2026 | 119 | 65.111 | 26.563.182 44,28% | 60.000.000 | 2,06 | 0,016827 | ||
16:08:00 28/04/2026 | 127 | 139.619 | 43.618.798 72,7% | 60.000.000 | 2,05 | 0,03069 | ||
16:07:48 28/04/2026 | 100 | 96.468 | 31.735.638 52,9% | 60.000.000 | 1,92 | 0,018566 | ||
16:07:36 28/04/2026 | 215 | 123.064 | 43.279.648 72,14% | 60.000.000 | 1,73 | 0,01991 | ||
16:07:12 28/04/2026 | 174 | 101.929 | 32.192.318 53,66% | 60.000.000 | 1,77 | 0,01659 | ||
16:07:00 28/04/2026 | 119 | 75.917 | 30.216.667 50,37% | 60.000.000 | 1,68 | 0,012925 | ||
16:06:48 28/04/2026 | 239 | 137.307 | 53.410.444 89,02% | 60.000.000 | 1,7 | 0,029654 | ||
16:06:24 28/04/2026 | 163 | 113.707 | 36.365.728 60,61% | 60.000.000 | 1,53 | 0,015025 | ||
16:06:12 28/04/2026 | 125 | 59.275 | 17.829.124 29,72% | 60.000.000 | 1,46 | 0,005124 | ||
16:06:00 28/04/2026 | 181 | 109.935 | 38.156.585 63,6% | 60.000.000 | 1,7 | 0,021543 | ||
16:05:48 28/04/2026 | 131 | 85.605 | 27.812.497 46,36% | 60.000.000 | 1,55 | 0,011147 | ||
16:05:36 28/04/2026 | 134 | 75.066 | 26.840.557 44,74% | 60.000.000 | 1,53 | 0,009923 | ||
16:05:24 28/04/2026 | 156 | 85.399 | 28.925.388 48,21% | 60.000.000 | 1,65 | 0,01401 | ||
16:05:12 28/04/2026 | 137 | 66.760 | 25.544.121 42,58% | 60.000.000 | 1,43 | 0,006269 | ||
16:05:00 28/04/2026 | 175 | 117.316 | 40.060.174 66,77% | 60.000.000 | 1,71 | 0,022744 | ||
16:04:48 28/04/2026 | 162 | 99.907 | 33.436.239 55,73% | 60.000.000 | 1,56 | 0,014578 | ||
16:04:36 28/04/2026 | 117 | 52.640 | 20.356.732 33,93% | 59.999.943 | 1,71 | 0,011013 | ||
16:04:24 28/04/2026 | 154 | 80.804 | 36.068.590 60,18% | 59.941.408 | 1,57 | 0,015357 |
