Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:36:12 17/05/2026 | 194 | 82.454 | 24.540.651 40,91% | 60.000.000 | 0,196633 | 0,004425 | ||
14:36:00 17/05/2026 | 197 | 97.833 | 29.018.390 48,37% | 60.000.000 | 0,365352 | 0,010126 | ||
14:35:48 17/05/2026 | 106 | 44.706 | 13.240.968 22,07% | 60.000.000 | 0,164405 | 0,001943 | ||
14:35:36 17/05/2026 | 270 | 156.137 | 45.908.892 76,52% | 60.000.000 | 0,665989 | 0,029816 | ||
14:35:12 17/05/2026 | 217 | 90.971 | 25.145.890 41,91% | 60.000.000 | 0,193098 | 0,004431 | ||
14:35:00 17/05/2026 | 135 | 73.879 | 21.545.850 35,91% | 60.000.000 | 0,414629 | 0,008556 | ||
14:34:48 17/05/2026 | 147 | 68.684 | 21.784.475 36,31% | 60.000.000 | 0,305085 | 0,006251 | ||
14:34:36 17/05/2026 | 202 | 79.142 | 24.346.509 40,58% | 60.000.000 | 0,287819 | 0,006556 | ||
14:34:12 17/05/2026 | 134 | 86.268 | 20.751.325 34,59% | 60.000.000 | 1,479789 | 0,030307 | ||
14:34:00 17/05/2026 | 348 | 121.659 | 44.845.218 74,75% | 60.000.000 | 0,086474 | 0,003063 | ||
14:33:48 17/05/2026 | 99 | 68.103 | 19.869.284 33,12% | 60.000.000 | 1,301972 | 0,025492 | ||
14:33:12 17/05/2026 | 146 | 277.528 | 59.996.588 100% | 60.000.000 | 1,222351 | 0,072326 | ||
14:33:00 17/05/2026 | 293 | 94.937 | 41.395.901 69% | 60.000.000 | 0,25888 | 0,01005 | ||
14:32:36 17/05/2026 | 135 | 51.784 | 14.065.297 23,45% | 60.000.000 | 0,187648 | 0,002397 | ||
14:32:24 17/05/2026 | 302 | 115.001 | 45.804.006 76,35% | 60.000.000 | 0,255343 | 0,010955 | ||
14:32:00 17/05/2026 | 288 | 84.533 | 39.875.465 66,46% | 60.000.000 | 0,101462 | 0,003426 | ||
14:31:48 17/05/2026 | 49 | 16.853 | 7.157.869 11,93% | 60.000.000 | 1,333089 | 0,009419 | ||
14:31:36 17/05/2026 | 203 | 89.832 | 28.783.823 47,98% | 60.000.000 | 0,367634 | 0,010085 | ||
14:31:12 17/05/2026 | 222 | 79.154 | 35.742.976 59,58% | 60.000.000 | 0,225643 | 0,007463 | ||
14:31:00 17/05/2026 | 200 | 75.092 | 34.105.447 56,85% | 60.000.000 | 0,142759 | 0,004304 |
