区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 17:10:12 | 99 | 31,275 | 10,366,164 17.28% | 60,000,000 | 1.40506 | 0.014274 | ||
2026/05/18 17:09:48 | 261 | 140,727 | 37,533,076 62.56% | 60,000,000 | 0.763596 | 0.027638 | ||
2026/05/18 17:09:24 | 153 | 82,689 | 22,136,063 36.9% | 60,000,000 | 0.655132 | 0.013879 | ||
2026/05/18 17:09:12 | 169 | 92,144 | 26,169,929 43.62% | 60,000,000 | 0.816271 | 0.020613 | ||
2026/05/18 17:09:00 | 274 | 126,994 | 35,850,813 59.76% | 60,000,000 | 0.681611 | 0.023435 | ||
2026/05/18 17:08:36 | 179 | 88,574 | 25,379,558 42.3% | 60,000,000 | 0.699676 | 0.017035 | ||
2026/05/18 17:08:24 | 147 | 128,256 | 22,677,082 37.8% | 60,000,000 | 1.230376 | 0.027235 | ||
2026/05/18 17:08:12 | 193 | 272,011 | 35,064,760 58.45% | 60,000,000 | 0.69261 | 0.023278 | ||
2026/05/18 17:08:00 | 151 | 273,053 | 28,319,849 47.2% | 60,000,000 | 1.587604 | 0.044141 | ||
2026/05/18 17:07:48 | 367 | 178,175 | 49,621,838 82.71% | 60,000,000 | 0.749772 | 0.035877 | ||
2026/05/18 17:07:12 | 171 | 75,429 | 22,740,094 37.91% | 60,000,000 | 0.353758 | 0.007417 | ||
2026/05/18 17:07:00 | 159 | 83,402 | 24,651,394 41.09% | 60,000,000 | 0.441378 | 0.010184 | ||
2026/05/18 17:06:48 | 166 | 151,658 | 18,305,158 30.51% | 60,000,000 | 0.632117 | 0.011027 | ||
2026/05/18 17:06:36 | 184 | 93,982 | 24,260,957 40.44% | 60,000,000 | 0.339301 | 0.007494 | ||
2026/05/18 17:06:24 | 184 | 80,677 | 25,399,641 42.34% | 60,000,000 | 0.40157 | 0.009412 | ||
2026/05/18 17:06:12 | 183 | 170,836 | 27,514,670 45.86% | 60,000,000 | 0.477226 | 0.012269 | ||
2026/05/18 17:06:00 | 287 | 219,333 | 37,983,508 63.31% | 60,000,000 | 0.691712 | 0.025122 | ||
2026/05/18 17:05:36 | 183 | 122,839 | 31,774,470 52.96% | 60,000,000 | 0.446286 | 0.013224 | ||
2026/05/18 17:05:24 | 400 | 217,489 | 59,931,233 99.89% | 60,000,000 | 0.522328 | 0.0297 | ||
2026/05/18 17:05:12 | 49 | 118,178 | 7,604,171 12.68% | 60,000,000 | 1.125743 | 0.008336 |
