Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 14:03:29 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000079 | ||
14.05.2026 14:03:13 | 1 | 168.763 %0,85 | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
14.05.2026 14:03:09 | 1 | 135.838 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
14.05.2026 14:02:22 | 1 | 245.697 %1,23 | 20.000.000 | 0,00000285 | ||
14.05.2026 14:02:21 | 8 | 306.095 %1,54 | 20.000.000 | 0,00000603 | ||
14.05.2026 14:02:13 | 1 | 37.953 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
14.05.2026 14:02:10 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000089 | ||
14.05.2026 14:02:01 | 1 | 50.207 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
14.05.2026 14:01:55 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
14.05.2026 14:01:51 | 1 | 42.050 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000051 | ||
14.05.2026 14:01:42 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
14.05.2026 14:01:41 | 1 | 150.348 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
14.05.2026 14:01:40 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
14.05.2026 14:01:25 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
14.05.2026 14:01:21 | 1 | 173.119 %0,87 | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
14.05.2026 14:01:16 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
14.05.2026 14:01:05 | 1 | 175.540 %0,88 | 20.000.000 | 0,00000668 | ||
14.05.2026 14:01:01 | 1 | 124.231 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
14.05.2026 14:01:00 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
14.05.2026 14:00:51 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000049 |
