Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 19:00:42 | 1 | 65.934 0,33 % | 20.000.000 | 0,00000792 | ||
13.05.2026, 19:00:34 | 1 | 124.869 0,63 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
13.05.2026, 19:00:33 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
13.05.2026, 19:00:32 | 1 | 105.227 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
13.05.2026, 19:00:27 | 1 | 89.222 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000213 | ||
13.05.2026, 19:00:20 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
13.05.2026, 19:00:12 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
13.05.2026, 19:00:00 | 1 | 99.654 0,5 % | 20.000.000 | 0,00000199 | ||
13.05.2026, 18:59:45 | 1 | 215.429 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000052 | ||
13.05.2026, 18:59:41 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
13.05.2026, 18:58:55 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000074 | ||
13.05.2026, 18:58:51 | 1 | 93.643 0,47 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
13.05.2026, 18:58:50 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
13.05.2026, 18:58:45 | 1 | 26.930 0,14 % | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
13.05.2026, 18:58:43 | 1 | 24.252 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
13.05.2026, 18:58:33 | 1 | 46.596 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
13.05.2026, 18:58:31 | 1 | 83.407 0,42 % | 20.000.000 | 0,00000185 | ||
13.05.2026, 18:58:28 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
13.05.2026, 18:58:27 | 1 | 31.784 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
13.05.2026, 18:58:11 | 1 | 24.824 0,13 % | 20.000.000 | 0,00000096 |
