Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 02:20:04 | 1 | 276.411 1,39 % | 20.000.000 | 0,00002196 | ||
14.05.2026, 02:20:03 | 1 | 229.057 1,15 % | 20.000.000 | 0,00000298 | ||
14.05.2026, 02:19:59 | 1 | 116.366 0,59 % | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
14.05.2026, 02:19:59 | 1 | 43.326 0,22 % | 20.000.000 | 0,00000239 | ||
14.05.2026, 02:19:58 | 1 | 234.830 1,18 % | 20.000.000 | 0,00000257 | ||
14.05.2026, 02:19:58 | 1 | 334.670 1,68 % | 20.000.000 | 0,00000282 | ||
14.05.2026, 02:19:57 | 1 | 149.959 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000244 | ||
14.05.2026, 02:19:57 | 1 | 261.247 1,31 % | 20.000.000 | 0,00000238 | ||
14.05.2026, 02:19:56 | 2 | 385.085 1,93 % | 20.000.000 | 0,00000478 | ||
14.05.2026, 02:19:56 | 4 | 898.072 4,5 % | 20.000.000 | 0,00001107 | ||
14.05.2026, 02:19:55 | 2 | 966.479 4,84 % | 20.000.000 | 0,0000055 | ||
14.05.2026, 02:19:55 | 1 | 123.012 0,62 % | 20.000.000 | 0,00000222 | ||
14.05.2026, 02:19:51 | 1 | 149.959 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000254 | ||
14.05.2026, 02:19:47 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000183 | ||
14.05.2026, 02:19:46 | 2 | 637.980 3,19 % | 20.000.000 | 0,00000546 | ||
14.05.2026, 02:19:45 | 1 | 215.341 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000286 | ||
14.05.2026, 02:19:42 | 1 | 149.959 0,75 % | 20.000.000 | 0,0000027 | ||
14.05.2026, 02:19:34 | 1 | 116.342 0,59 % | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
14.05.2026, 02:19:32 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
14.05.2026, 02:19:14 | 1 | 222.400 1,12 % | 20.000.000 | 0,00000317 |
