Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 06:58:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000112 | ||
26/04/2026 06:57:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
26/04/2026 06:57:23 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000127 | ||
26/04/2026 06:57:23 | 6 | 227 946 1,14 % | 20 000 000 | 0,00000732 | ||
26/04/2026 06:55:48 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
26/04/2026 06:55:41 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000387 | ||
26/04/2026 06:55:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000118 | ||
26/04/2026 06:55:31 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000478 | ||
26/04/2026 06:54:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000125 | ||
26/04/2026 06:54:45 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
26/04/2026 06:54:36 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000448 | ||
26/04/2026 06:54:35 | 1 | 136 456 0,69 % | 20 000 000 | 0,00014219 | ||
26/04/2026 06:54:01 | 1 | 245 745 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000449 | ||
26/04/2026 06:53:56 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
26/04/2026 06:53:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000219 | ||
26/04/2026 06:53:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000109 | ||
26/04/2026 06:53:01 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
26/04/2026 06:52:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000111 | ||
26/04/2026 06:52:17 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
26/04/2026 06:52:17 | 4 | 157 071 0,79 % | 20 000 000 | 0,00000485 |
