Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x52091f17 | 22:41:18 25/04/2026 | 0,11784538 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 21:43:03 25/04/2026 | 0,11784048 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 08:24:42 26/04/2026 | 0,11782543 | 0RON | |||||
0x52091f17 | 02:31:48 26/04/2026 | 0,11782401 | 0RON | |||||
spin | 05:37:21 26/04/2026 | 0,11781001 | 0,00403783 | |||||
spin | 05:37:09 26/04/2026 | 0,11781001 | 0,00402633 | |||||
spin | 05:36:51 26/04/2026 | 0,11781001 | 0,00402843 | |||||
spin | 05:35:48 26/04/2026 | 0,11781001 | 0,00402633 | |||||
spin | 05:33:18 26/04/2026 | 0,11781001 | 0,00403783 | |||||
spin | 05:30:21 26/04/2026 | 0,11781001 | 0,00404384 | |||||
spin | 05:29:30 26/04/2026 | 0,11781001 | 0,00402843 | |||||
spin | 05:21:51 26/04/2026 | 0,11781001 | 0,00404384 | |||||
spin | 05:14:21 26/04/2026 | 0,11781001 | 0,00402843 | |||||
spin | 05:13:39 26/04/2026 | 0,11781001 | 0,00403783 | |||||
spin | 05:08:51 26/04/2026 | 0,11781001 | 0,00402843 | |||||
spin | 05:05:33 26/04/2026 | 0,11781001 | 0,00403783 | |||||
0x52091f17 | 11:06:06 26/04/2026 | 0,11777594 | 0RON | |||||
spin | 00:49:24 26/04/2026 | 0,11772714 | 0,00404203 | |||||
spin | 00:48:00 26/04/2026 | 0,11772714 | 0,00402843 | |||||
spin | 00:45:33 26/04/2026 | 0,11772714 | 0,00402633 |
