Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x8c4b1089 | 09:03:30 26/04/2026 | 0,19818704 | 0,00590675 | |||||
0x8c4b1089 | 09:01:33 26/04/2026 | 0,19818704 | 0,0058782 | |||||
0x8c4b1089 | 12:29:50 26/04/2026 | 0,19817606 | 0,0058871 | |||||
0x8c4b1089 | 12:27:41 26/04/2026 | 0,19817606 | 0,00589837 | |||||
0x8c4b1089 | 12:26:59 26/04/2026 | 0,19817606 | 0,00590701 | |||||
roll | 16:31:30 25/04/2026 | 0,19814714 | 0,0123855 | |||||
0x8c4b1089 | 04:40:36 26/04/2026 | 0,19813989 | 0,00588659 | |||||
0x8c4b1089 | 04:35:45 26/04/2026 | 0,19813989 | 0,0062545 | |||||
0x8c4b1089 | 04:32:03 26/04/2026 | 0,19813989 | 0,00589889 | |||||
roll | 16:14:03 25/04/2026 | 0,19813521 | 0,00868617 | |||||
roll | 16:12:06 25/04/2026 | 0,19813521 | 0,00866763 | |||||
0x8c4b1089 | 14:18:23 26/04/2026 | 0,19811929 | 0,00590727 | |||||
0x8c4b1089 | 12:19:56 26/04/2026 | 0,19810549 | 0,005889 | |||||
0x8c4b1089 | 02:54:03 26/04/2026 | 0,19806679 | 0,00589863 | |||||
0x8c4b1089 | 15:33:11 26/04/2026 | 0,19804785 | 0,00589889 | |||||
0x8c4b1089 | 15:31:35 26/04/2026 | 0,19804785 | 0,00590727 | |||||
0x8c4b1089 | 15:30:41 26/04/2026 | 0,19804785 | 0,00590319 | |||||
0x8c4b1089 | 15:21:56 26/04/2026 | 0,19804785 | 0,00590319 | |||||
0x8c4b1089 | 13:23:53 26/04/2026 | 0,19804152 | 0,005889 | |||||
0x8c4b1089 | 13:19:08 26/04/2026 | 0,19804152 | 0,00590727 |
