Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
roll | 26.04.2026 11:43:11 | 0,21060342 | 0,01070388 | |||||
roll | 26.04.2026 11:42:35 | 0,21060342 | 0,00943538 | |||||
roll | 26.04.2026 11:40:47 | 0,21060342 | 0,0107154 | |||||
roll | 26.04.2026 11:40:14 | 0,21060342 | 0,01070388 | |||||
roll | 26.04.2026 11:40:11 | 0,21060342 | 0,00943895 | |||||
roll | 26.04.2026 11:39:29 | 0,21060342 | 0,01071514 | |||||
roll | 26.04.2026 11:39:26 | 0,21060342 | 0,00941878 | |||||
roll | 26.04.2026 11:38:05 | 0,21060342 | 0,00943108 | |||||
roll | 26.04.2026 11:37:47 | 0,21060342 | 0,0094193 | |||||
requestReleaseAxie | 25.04.2026 18:58:24 | 0,21060133 | 0,00810507 | |||||
roll | 26.04.2026 01:14:18 | 0,21057552 | 0,00943108 | |||||
roll | 26.04.2026 01:13:51 | 0,21057552 | 0,0094217 | |||||
roll | 26.04.2026 14:11:41 | 0,21056044 | 0,01060345 | |||||
roll | 26.04.2026 14:10:26 | 0,21056044 | 0,01275285 | |||||
roll | 26.04.2026 13:55:56 | 0,21056036 | 0,0141459 | |||||
roll | 26.04.2026 13:39:20 | 0,21053684 | 0,01061897 | |||||
roll | 26.04.2026 14:55:35 | 0,21052147 | 0,01060104 | |||||
roll | 26.04.2026 15:47:20 | 0,21051656 | 0,01071566 | |||||
roll | 26.04.2026 15:45:38 | 0,21051656 | 0,00943108 | |||||
roll | 26.04.2026 15:42:17 | 0,21051656 | 0,01071566 |
