大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
requestReleaseAxie | 2026/04/27 11:14:38 | 0.22644447 | 0.00787635 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/27 11:14:29 | 0.22644447 | 0.00788598 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/27 11:14:26 | 0.22644447 | 0.0080849 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/27 11:13:38 | 0.22644447 | 0.00789213 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/27 11:12:44 | 0.22644447 | 0.0078742 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/27 11:09:59 | 0.22644447 | 0.00789028 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/27 11:09:59 | 0.22644447 | 0.00786581 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/27 11:09:08 | 0.22644447 | 0.0080849 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/27 11:08:38 | 0.22644447 | 0.00810283 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/27 11:08:14 | 0.22644447 | 0.00786581 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/27 11:06:29 | 0.22644447 | 0.00848361 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/27 07:28:29 | 0.22643623 | 0.00847048 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/27 07:19:53 | 0.22643623 | 0.00789213 | |||||
roll | 2026/04/27 07:32:02 | 0.22634515 | 0.03010939 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/27 00:32:14 | 0.22615611 | 0.00789028 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/27 00:31:59 | 0.22615611 | 0.00788598 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/27 00:27:41 | 0.22615611 | 0.00788598 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/27 00:24:05 | 0.22615611 | 0.00788598 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/27 00:22:11 | 0.22615611 | 0.00847272 | |||||
requestReleaseAxie | 2026/04/27 00:22:08 | 0.22615611 | 0.00787635 |
