Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 23:19:18 | 3 | 1,877 | 30,000,000 | 557,234 1.86 % | 0.000447 | ||
07/05/2026, 23:19:15 | 4 | 2,216 | 30,000,000 | 739,590 2.47 % | 0.016732 | ||
07/05/2026, 23:19:12 | 4 | 2,760 | 30,000,000 | 696,393 2.33 % | 0.003299 | ||
07/05/2026, 23:19:09 | 9 | 7,050 | 30,000,000 | 1,675,227 5.59 % | 0.024437 | ||
07/05/2026, 23:19:06 | 5 | 10,364 | 30,000,000 | 1,366,740 4.56 % | 0.017041 | ||
07/05/2026, 23:19:03 | 5 | 5,463 | 30,029,295 | 1,473,695 4.91 % | 0.021667 | ||
07/05/2026, 23:19:00 | 7 | 6,295 | 30,000,000 | 1,249,371 4.17 % | 0.014635 | ||
07/05/2026, 23:18:57 | 6 | 5,252 | 30,000,000 | 1,064,088 3.55 % | 0.010941 | ||
07/05/2026, 23:18:54 | 3 | 1,877 | 30,029,295 | 556,581 1.86 % | 0.000433 | ||
07/05/2026, 23:18:51 | 6 | 3,851 | 30,000,000 | 1,003,112 3.35 % | 0.009543 | ||
07/05/2026, 23:18:48 | 3 | 2,989 | 30,000,000 | 809,618 2.7 % | 0.006069 | ||
07/05/2026, 23:18:45 | 3 | 2,265 | 30,000,000 | 684,111 2.29 % | 0.00296 | ||
07/05/2026, 23:18:42 | 6 | 4,958 | 30,000,000 | 1,235,074 4.12 % | 0.130762 | ||
07/05/2026, 23:18:39 | 3 | 1,910 | 30,000,000 | 575,525 1.92 % | 0.000821 | ||
07/05/2026, 23:18:36 | 3 | 1,897 | 30,000,000 | 552,767 1.85 % | 0.000365 | ||
07/05/2026, 23:18:33 | 6 | 6,444 | 30,000,000 | 1,831,745 6.11 % | 0.027747 | ||
07/05/2026, 23:18:30 | 7 | 9,428 | 30,000,000 | 1,492,863 4.98 % | 0.02029 | ||
07/05/2026, 23:18:27 | 3 | 2,829 | 30,000,000 | 620,030 2.07 % | 0.001734 | ||
07/05/2026, 23:18:24 | 5 | 4,038 | 30,000,000 | 1,301,500 4.34 % | 0.017532 | ||
07/05/2026, 23:18:21 | 5 | 6,133 | 30,000,000 | 1,003,144 3.35 % | 0.009588 |
