區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/10 21:39:19 | 8 | 6,918 | 60,000,000 | 3,900,315 6.51% | 0.009599 | ||
2026/06/10 21:39:17 | 16 | 7,371 | 60,000,000 | 3,634,682 6.06% | 0.000033 | ||
2026/06/10 21:39:15 | 9 | 7,126 | 60,000,000 | 21,374,558 35.63% | -0.000101 | ||
2026/06/10 21:39:13 | 3 | 1,248 | 60,000,000 | 475,688 0.8% | -0.000925 | ||
2026/06/10 21:39:11 | 9 | 2,931 | 60,000,000 | 1,601,905 2.67% | 0.001307 | ||
2026/06/10 21:39:09 | 16 | 22,936 | 60,000,000 | 16,542,942 27.58% | 0.013843 | ||
2026/06/10 21:39:07 | 7 | 4,530 | 60,000,000 | 1,319,116 2.2% | 0.027114 | ||
2026/06/10 21:39:05 | 9 | 5,567 | 60,000,000 | 1,301,289 2.17% | -0.00001 | ||
2026/06/10 21:39:03 | 10 | 3,246 | 60,000,000 | 1,055,585 1.76% | -0.000674 | ||
2026/06/10 21:39:01 | 12 | 4,190 | 60,000,000 | 1,992,790 3.33% | -0.000337 | ||
2026/06/10 21:38:59 | 15 | 3,519 | 60,000,000 | 51,118,814 85.2% | 0.010778 | ||
2026/06/10 21:38:57 | 6 | 2,062 | 60,000,000 | 581,332 0.97% | 0.000384 | ||
2026/06/10 21:38:55 | 8 | 5,309 | 60,000,000 | 1,269,862 2.12% | -0.000611 | ||
2026/06/10 21:38:53 | 17 | 10,537 | 60,000,000 | 22,410,134 37.36% | 0.000191 | ||
2026/06/10 21:38:51 | 10 | 3,688 | 60,000,000 | 1,402,477 2.34% | 0.001731 | ||
2026/06/10 21:38:49 | 12 | 3,675 | 60,000,000 | 1,691,492 2.82% | 0.004236 | ||
2026/06/10 21:38:47 | 15 | 5,445 | 60,000,000 | 12,605,022 21.01% | 0.008807 | ||
2026/06/10 21:38:45 | 8 | 8,004 | 60,000,000 | 21,076,079 35.13% | -0.000348 | ||
2026/06/10 21:38:43 | 7 | 2,017 | 60,000,000 | 1,280,853 2.14% | -0.000979 | ||
2026/06/10 21:38:41 | 5 | 1,715 | 60,000,000 | 579,138 0.97% | -0.000347 |
