Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 06:54:17 | 5 | 3.392 | 60.000.000 | 376.876 %0,63 | 0,00227 | ||
19.05.2026 06:54:15 | 7 | 7.992 | 60.000.000 | 1.047.584 %1,75 | 0,006383 | ||
19.05.2026 06:54:13 | 9 | 4.672 | 60.000.000 | 1.206.603 %2,02 | 0,119802 | ||
19.05.2026 06:54:11 | 11 | 12.196 | 60.000.000 | 2.320.883 %3,87 | 0,012115 | ||
19.05.2026 06:54:09 | 12 | 5.858 | 60.000.000 | 1.592.633 %2,66 | 1,676844 | ||
19.05.2026 06:54:07 | 15 | 11.159 | 60.000.000 | 2.637.254 %4,4 | 0,459207 | ||
19.05.2026 06:54:05 | 7 | 6.778 | 60.000.000 | 1.800.822 %3,01 | 0,06477 | ||
19.05.2026 06:54:03 | 4 | 1.906 | 60.000.000 | 502.882 %0,84 | 0,000466 | ||
19.05.2026 06:54:01 | 5 | 3.055 | 60.000.000 | 650.340 %1,09 | 0,052637 | ||
19.05.2026 06:53:59 | 3 | 1.739 | 60.000.000 | 10.103.897 %16,84 | 0,010302 | ||
19.05.2026 06:53:57 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 %0,13 | -0,000898 | ||
19.05.2026 06:53:55 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.989 %0,37 | -0,000751 | ||
19.05.2026 06:53:53 | 4 | 2.015 | 60.000.000 | 213.490 %0,36 | -0,000513 | ||
19.05.2026 06:53:51 | 4 | 1.923 | 60.000.000 | 10.307.609 %17,18 | 0,010271 | ||
19.05.2026 06:53:49 | 3 | 2.347 | 60.000.000 | 189.710 %0,32 | 0,002903 | ||
19.05.2026 06:53:47 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 529.074 %0,89 | -0,000441 | ||
19.05.2026 06:53:45 | 6 | 6.792 | 60.000.000 | 1.352.884 %2,26 | 0,008141 | ||
19.05.2026 06:53:43 | 5 | 4.057 | 60.000.000 | 834.252 %1,4 | 0,008799 | ||
19.05.2026 06:53:41 | 3 | 6.448 | 60.000.000 | 841.575 %1,41 | 0,013569 | ||
19.05.2026 06:53:39 | 14 | 5.591 | 60.000.000 | 11.740.379 %19,57 | 0,923731 |
