Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:03:07 10/05/2026 | 3 | 5.050 | 30.000.000 | 984.401 3,29% | 0,013601 | ||
00:03:04 10/05/2026 | 3 | 2.477 | 30.029.295 | 582.732 1,95% | 0,001532 | ||
00:03:01 10/05/2026 | 7 | 7.887 | 30.000.000 | 2.067.726 6,9% | 0,036835 | ||
00:02:58 10/05/2026 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65% | -0,000494 | ||
00:02:55 10/05/2026 | 6 | 6.776 | 30.000.000 | 1.472.062 4,91% | 0,028621 | ||
00:02:52 10/05/2026 | 5 | 5.330 | 30.000.000 | 1.042.824 3,48% | 0,013383 | ||
00:02:49 10/05/2026 | 6 | 4.268 | 30.000.000 | 867.428 2,9% | 0,007887 | ||
00:02:46 10/05/2026 | 7 | 11.695 | 30.000.000 | 1.899.453 6,34% | 0,033432 | ||
00:02:43 10/05/2026 | 5 | 2.697 | 30.029.295 | 887.854 2,96% | 0,047731 | ||
00:02:40 10/05/2026 | 5 | 3.886 | 30.000.000 | 1.031.039 3,44% | 0,263131 | ||
00:02:37 10/05/2026 | 7 | 9.693 | 30.000.000 | 1.669.886 5,57% | 0,027015 | ||
00:02:34 10/05/2026 | 3 | 3.130 | 30.029.295 | 672.153 2,24% | 0,003905 | ||
00:02:31 10/05/2026 | 4 | 5.204 | 30.000.000 | 1.005.132 3,36% | 0,012056 | ||
00:02:28 10/05/2026 | 6 | 7.378 | 30.000.000 | 1.530.764 5,11% | 0,022758 | ||
00:02:25 10/05/2026 | 4 | 4.601 | 30.000.000 | 844.965 2,82% | 0,008124 | ||
00:02:22 10/05/2026 | 6 | 8.978 | 30.000.000 | 1.869.316 6,24% | 0,0333 | ||
00:02:19 10/05/2026 | 3 | 2.873 | 30.000.000 | 573.245 1,92% | 0,001117 | ||
00:02:16 10/05/2026 | 5 | 9.724 | 30.000.000 | 1.802.457 6,01% | 0,030899 | ||
00:02:13 10/05/2026 | 4 | 2.289 | 30.000.000 | 621.610 2,08% | 0,002109 | ||
00:02:10 10/05/2026 | 4 | 6.231 | 30.000.000 | 1.194.377 3,99% | 0,01582 |
