區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 21:22:46 | 6 | 6,475 | 30,000,000 | 935,220 3.12% | 0.008912 | ||
2026/05/09 21:22:43 | 4 | 3,208 | 30,000,000 | 708,865 2.37% | 0.003897 | ||
2026/05/09 21:22:40 | 2 | 1,652 | 30,000,000 | 494,611 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/09 21:22:37 | 5 | 13,930 | 30,000,000 | 1,177,014 3.93% | 0.013717 | ||
2026/05/09 21:22:34 | 4 | 1,966 | 30,000,000 | 613,082 2.05% | 0.003071 | ||
2026/05/09 21:22:31 | 7 | 6,304 | 30,000,000 | 1,087,863 3.63% | 0.024131 | ||
2026/05/09 21:22:28 | 8 | 6,177 | 30,029,295 | 1,890,179 6.3% | 0.032563 | ||
2026/05/09 21:22:25 | 4 | 4,077 | 30,000,000 | 1,251,725 4.18% | 0.025217 | ||
2026/05/09 21:22:22 | 2 | 1,650 | 30,000,000 | 494,594 1.65% | -0.000494 | ||
2026/05/09 21:22:19 | 7 | 3,101 | 30,000,000 | 1,002,065 3.35% | 0.009982 | ||
2026/05/09 21:22:16 | 12 | 15,157 | 30,000,000 | 2,862,697 9.55% | 0.061882 | ||
2026/05/09 21:22:13 | 9 | 9,873 | 30,000,000 | 1,761,040 5.88% | 0.028021 | ||
2026/05/09 21:22:10 | 4 | 2,255 | 30,000,000 | 662,887 2.21% | 0.002955 | ||
2026/05/09 21:22:07 | 11 | 6,816 | 30,029,295 | 1,950,145 6.5% | 0.35226 | ||
2026/05/09 21:22:04 | 6 | 2,940 | 30,000,000 | 1,085,662 3.62% | 0.230525 | ||
2026/05/09 21:22:01 | 23 | 15,459 | 30,000,000 | 3,845,998 12.82% | 0.916027 | ||
2026/05/09 21:21:58 | 13 | 16,064 | 30,029,295 | 3,005,423 10.01% | 0.133853 | ||
2026/05/09 21:21:55 | 6 | 3,360 | 30,000,000 | 891,280 2.98% | 0.008012 | ||
2026/05/09 21:21:52 | 5 | 6,577 | 30,000,000 | 1,354,974 4.52% | 0.019297 | ||
2026/05/09 21:21:49 | 6 | 9,293 | 30,000,000 | 1,726,017 5.76% | 0.029187 |
