Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 26/04/2026, 09:15:24 | 0POL | 0,13867352 | |||||
0x2287e350 | 26/04/2026, 09:15:24 | 0POL | 0,8228182 | |||||
0x2287e350 | 26/04/2026, 09:15:24 | 0POL | 0,57620633 | |||||
execTransaction | 26/04/2026, 09:15:24 | 0POL | 0,13869287 | |||||
0x2287e350 | 26/04/2026, 09:15:24 | 0POL | 0,59581786 | |||||
0x2287e350 | 26/04/2026, 09:15:24 | 0POL | 0,78772703 | |||||
0x2287e350 | 26/04/2026, 09:15:24 | 0POL | 0,60099117 | |||||
execTransaction | 26/04/2026, 09:15:24 | 0POL | 0,13867352 | |||||
execTransaction | 26/04/2026, 09:15:24 | 0POL | 0,09103196 | |||||
claimInterest | 26/04/2026, 09:15:24 | 0POL | 0,1979806 | |||||
0x5638f1f3 | 26/04/2026, 09:15:24 | 0POL | 0,1905986 | |||||
claimInterest | 26/04/2026, 09:15:24 | 0POL | 0,1979806 | |||||
claimInterest | 26/04/2026, 09:15:24 | 0POL | 0,19800033 | |||||
claim | 26/04/2026, 09:15:24 | 0POL | 0,08946522 | |||||
stake | 26/04/2026, 09:15:24 | 0POL | 0,27689729 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 26/04/2026, 09:15:24 | 0POL | 0,79783605 | |||||
0xc320682c | 26/04/2026, 09:15:24 | 0POL | 0,75957065 | |||||
0xc320682c | 26/04/2026, 09:15:24 | 0POL | 0,75967514 | |||||
resolve | 26/04/2026, 09:15:24 | 0POL | 0,71860624 | |||||
0x3829cab1 | 26/04/2026, 09:15:22 | 0POL | 0,01454587 |
