交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9cb9da41 | 2026/04/27 11:39:16 | 0POL | 0.07851258 | |||||
claim | 2026/04/27 11:39:16 | 0POL | 0.03643985 | |||||
transfer | 2026/04/27 11:39:16 | 0POL | 0.0150654 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/27 11:39:16 | 0POL | 0.03076629 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/27 11:39:16 | 0POL | 0.03075941 | |||||
approve | 2026/04/27 11:39:16 | 0POL | 0.01325244 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/27 11:39:16 | 0POL | 0.03889002 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/27 11:39:16 | 0POL | 0.07766413 | |||||
unstake | 2026/04/27 11:39:16 | 0POL | 0.02051918 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/27 11:39:16 | 0POL | 0.03113872 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/27 11:39:16 | 0POL | 0.04736543 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/27 11:39:16 | 0POL | 0.10221001 | |||||
stake | 2026/04/27 11:39:16 | 0POL | 0.04921566 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/27 11:39:16 | 0POL | 0.01859976 | |||||
POL transfer | 2026/04/27 11:39:16 | 0.03206033 | 0.01022449 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/27 11:39:16 | 0POL | 0.03001353 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/27 11:39:16 | 0POL | 0.08593864 | |||||
transfer | 2026/04/27 11:39:16 | 0POL | 0.01289515 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/27 11:39:16 | 0POL | 0.11219859 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/27 11:39:16 | 0POL | 0.03440298 |
