Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 20:32:50 26/04/2026 | 0POL | 0,01393015 | |||||
POL transfer | 20:32:50 26/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00510547 | |||||
POL transfer | 20:32:50 26/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00510547 | |||||
transfer | 20:32:50 26/04/2026 | 0POL | 0,01551649 | |||||
transfer | 20:32:50 26/04/2026 | 0POL | 0,01551356 | |||||
stake | 20:32:50 26/04/2026 | 0POL | 0,02882974 | |||||
claimInterest | 20:32:50 26/04/2026 | 0POL | 0,02911955 | |||||
claimInterest | 20:32:50 26/04/2026 | 0POL | 0,03039525 | |||||
unstake | 20:32:50 26/04/2026 | 0POL | 0,01804925 | |||||
claim | 20:32:50 26/04/2026 | 0POL | 0,0320589 | |||||
claim | 20:32:50 26/04/2026 | 0POL | 0,01373527 | |||||
0x3829cab1 | 20:32:50 26/04/2026 | 0POL | 0,02706138 | |||||
0x5638f1f3 | 20:32:50 26/04/2026 | 0POL | 0,01606478 | |||||
claim | 20:32:50 26/04/2026 | 0POL | 0,01373527 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 20:32:50 26/04/2026 | 0POL | 0,08830397 | |||||
redeemPositions | 20:32:50 26/04/2026 | 0POL | 0,02665259 | |||||
handleOps | 20:32:50 26/04/2026 | 0POL | 0,01467987 | |||||
claimInterest | 20:32:50 26/04/2026 | 0POL | 0,03727271 | |||||
unstake | 20:32:50 26/04/2026 | 0POL | 0,0274839 | |||||
claim | 20:32:50 26/04/2026 | 0POL | 0,01687633 |
