Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 17:20:24 26/04/2026 | 500 | 0,0212203 | |||||
POL transfer | 17:18:30 26/04/2026 | 500 | 0,00477006 | |||||
POL transfer | 17:17:52 26/04/2026 | 500 | 0,00467578 | |||||
POL transfer | 17:15:58 26/04/2026 | 500 | 0,00647176 | |||||
POL transfer | 17:12:56 26/04/2026 | 500 | 0,00393176 | |||||
POL transfer | 17:12:54 26/04/2026 | 500 | 0,00392162 | |||||
POL transfer | 17:12:52 26/04/2026 | 500 | 0,0048422 | |||||
POL transfer | 17:11:02 26/04/2026 | 500 | 0,0046954 | |||||
POL transfer | 17:11:00 26/04/2026 | 500 | 0,00470611 | |||||
POL transfer | 17:10:18 26/04/2026 | 500 | 0,00391558 | |||||
POL transfer | 17:08:40 26/04/2026 | 500 | 0,00396093 | |||||
POL transfer | 17:07:40 26/04/2026 | 500 | 0,00463984 | |||||
POL transfer | 17:06:56 26/04/2026 | 500 | 0,0046414 | |||||
POL transfer | 17:06:04 26/04/2026 | 500 | 0,00490281 | |||||
POL transfer | 17:05:12 26/04/2026 | 500 | 0,0047444 | |||||
POL transfer | 17:01:16 26/04/2026 | 500 | 0,00474185 | |||||
POL transfer | 17:00:50 26/04/2026 | 500 | 0,00776703 | |||||
POL transfer | 17:00:48 26/04/2026 | 500 | 0,00612525 | |||||
POL transfer | 17:00:46 26/04/2026 | 500 | 0,00614096 | |||||
POL transfer | 17:00:42 26/04/2026 | 500 | 0,01062588 |
