Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 09/05/2026, 01:50:58 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09/05/2026, 01:50:58 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09/05/2026, 01:50:58 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 09/05/2026, 01:50:58 | 144.772 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09/05/2026, 01:50:58 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09/05/2026, 01:50:58 | 849.372 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 09/05/2026, 01:50:58 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09/05/2026, 01:50:57 | 74.006 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09/05/2026, 01:50:57 | 229.788 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09/05/2026, 01:50:57 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09/05/2026, 01:50:57 | 74.006 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09/05/2026, 01:50:57 | 1.042.267 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09/05/2026, 01:50:57 | 307.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09/05/2026, 01:50:56 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09/05/2026, 01:50:56 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09/05/2026, 01:50:56 | 58.406 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09/05/2026, 01:50:56 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09/05/2026, 01:50:56 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 09/05/2026, 01:50:55 | 263.720 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09/05/2026, 01:50:55 | 291.558 | -- | 0POL |
