Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 11:28:45 08/05/2026 | 58.648 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 11:28:45 08/05/2026 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 11:28:45 08/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:28:45 08/05/2026 | 901.016 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:28:45 08/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 11:28:45 08/05/2026 | 346.696 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 11:28:45 08/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:28:45 08/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 11:28:45 08/05/2026 | 331.864 | -- | 0POL | ||||
0x28ffe6c8 | 11:28:45 08/05/2026 | 224.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:28:45 08/05/2026 | 429.014 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 11:28:45 08/05/2026 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11:28:45 08/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:28:45 08/05/2026 | 331.626 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:28:45 08/05/2026 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 11:28:45 08/05/2026 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 11:28:44 08/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 11:28:44 08/05/2026 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:28:44 08/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 11:28:44 08/05/2026 | 350.934 | 220 | 0POL |
