Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 08/05/2026, 11:28:38 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 08/05/2026, 11:28:37 | 84.560 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 11:28:37 | 639.362 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 11:28:37 | 158.746 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 08/05/2026, 11:28:37 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 11:28:37 | 515.574 | -- | 0POL | ||||
0x8d3ccf9f | 08/05/2026, 11:28:37 | 346.696 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 08/05/2026, 11:28:37 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 11:28:37 | 849.324 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 08/05/2026, 11:28:37 | 74.030 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 11:28:37 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 08/05/2026, 11:28:37 | 238.838 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 11:28:37 | 329.316 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 08/05/2026, 11:28:37 | 229.250 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 11:28:37 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 08/05/2026, 11:28:37 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 08/05/2026, 11:28:37 | 229.226 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 08/05/2026, 11:28:37 | 428.990 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 11:28:37 | 645.050 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 08/05/2026, 11:28:37 | 849.348 | 1,09 | 0POL |
