Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 09/05/2026, 02:01:50 | 21.000 | -- | 0,03768364 | ||||
-- | 09/05/2026, 02:01:50 | 21.000 | -- | 0,03768364 | ||||
-- | 09/05/2026, 02:01:50 | 21.000 | -- | 0,03768364 | ||||
-- | 09/05/2026, 02:01:50 | 21.000 | -- | 0,03768364 | ||||
-- | 09/05/2026, 02:01:50 | 21.000 | -- | 0,03768364 | ||||
-- | 09/05/2026, 02:01:50 | 21.000 | -- | 0,03768364 | ||||
0x3829cab1 | 09/05/2026, 02:01:50 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09/05/2026, 02:01:49 | 319.646 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09/05/2026, 02:01:49 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 09/05/2026, 02:01:49 | 606.468 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09/05/2026, 02:01:49 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09/05/2026, 02:01:49 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09/05/2026, 02:01:49 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09/05/2026, 02:01:48 | 513.394 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 09/05/2026, 02:01:48 | 95.840 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 09/05/2026, 02:01:48 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x4e71d92d | 09/05/2026, 02:01:48 | 305.416 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09/05/2026, 02:01:48 | 93.772 | -- | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 09/05/2026, 02:01:48 | 846.166 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09/05/2026, 02:01:47 | 296.918 | -- | 0POL |
