ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 05:58:14 | 219 | 68,292,501 56.92% | 120,000,000 | 228.63 | 8.936717 | 6.67742201 | ||
2026/04/26 05:58:12 | 198 | 51,466,668 42.89% | 120,000,000 | 222.07 | 6.414942 | 5.01458545 | ||
2026/04/26 05:58:10 | 169 | 44,599,663 37.17% | 120,000,000 | 221.13 | 5.521025 | 4.34130943 | ||
2026/04/26 05:58:08 | 134 | 35,221,386 29.36% | 120,000,000 | 255.3 | 5.555257 | 3.43710022 | ||
2026/04/26 05:58:06 | 168 | 47,598,310 39.67% | 120,000,000 | 250.84 | 7.304511 | 4.63525596 | ||
2026/04/26 05:58:04 | 188 | 47,413,999 39.52% | 120,000,000 | 263.6 | 7.890351 | 4.60802605 | ||
2026/04/26 05:58:02 | 155 | 34,291,180 28.58% | 120,000,000 | 263.03 | 5.677552 | 3.34224326 | ||
2026/04/26 05:58:00 | 143 | 35,322,290 29.44% | 120,000,000 | 253.49 | 5.502793 | 3.45131599 | ||
2026/04/26 05:57:58 | 165 | 34,074,324 28.4% | 120,000,000 | 280.35 | 6.213658 | 3.33922395 | ||
2026/04/26 05:57:56 | 156 | 34,178,212 28.49% | 120,000,000 | 264.2 | 5.670949 | 3.35917964 | ||
2026/04/26 05:57:54 | 197 | 53,275,172 44.4% | 120,000,000 | 251.13 | 8.164839 | 5.21423806 | ||
2026/04/26 05:57:52 | 138 | 30,387,829 25.33% | 120,000,000 | 254.58 | 4.749335 | 2.98707335 | ||
2026/04/26 05:57:50 | 181 | 50,378,226 41.99% | 120,000,000 | 258.52 | 8.087526 | 4.9367091 | ||
2026/04/26 05:57:48 | 200 | 75,063,218 62.56% | 120,000,000 | 241.16 | 10.83665 | 7.26628583 | ||
2026/04/26 05:57:46 | 153 | 35,886,364 29.91% | 120,000,000 | 258.5 | 5.794944 | 3.48179862 | ||
2026/04/26 05:57:44 | 168 | 36,817,093 30.69% | 120,000,000 | 267.32 | 6.263062 | 3.57900154 | ||
2026/04/26 05:57:42 | 152 | 28,102,339 23.42% | 120,000,000 | 276.9 | 5.035704 | 2.74603519 | ||
2026/04/26 05:57:40 | 196 | 40,164,408 33.48% | 120,000,000 | 256.44 | 6.372647 | 3.9273687 | ||
2026/04/26 05:57:38 | 171 | 40,696,811 33.92% | 120,000,000 | 250.53 | 6.214604 | 3.98135853 | ||
2026/04/26 05:57:36 | 171 | 40,683,618 33.91% | 120,000,000 | 264.87 | 6.793887 | 3.98201796 |
