Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 14:35:06 | 263 | 119 986 538 99,99 % | 120 000 000 | 697,5 | 70,98697 | 12,70441348 | ||
26/04/2026 14:35:04 | 265 | 119 999 472 100 % | 120 000 000 | 561,68 | 54,780375 | 12,62126679 | ||
26/04/2026 14:35:02 | 102 | 119 982 735 99,99 % | 120 000 000 | 563,28 | 55,048324 | 12,53560291 | ||
26/04/2026 14:35:00 | 32 | 119 988 129 100 % | 120 000 000 | 551,28 | 53,694396 | 12,45280465 | ||
26/04/2026 14:34:58 | 35 | 119 990 347 100 % | 120 000 000 | 551,21 | 53,769925 | 12,37022076 | ||
26/04/2026 14:34:56 | 35 | 119 999 695 100 % | 120 000 000 | 551,61 | 53,904551 | 12,28889347 | ||
26/04/2026 14:34:54 | 29 | 119 992 321 100 % | 120 000 000 | 550,65 | 53,867602 | 12,20641636 | ||
26/04/2026 14:34:52 | 32 | 119 993 323 100 % | 120 000 000 | 550,73 | 53,959535 | 12,1253369 | ||
26/04/2026 14:34:50 | 272 | 94 508 472 78,76 % | 120 000 000 | 255,94 | 14,822282 | 9,36710936 | ||
26/04/2026 14:34:48 | 197 | 41 409 358 34,51 % | 120 000 000 | 311,56 | 8,79648 | 4,10514768 | ||
26/04/2026 14:34:46 | 209 | 39 058 792 32,55 % | 120 000 000 | 289,05 | 7,41389 | 3,87636408 | ||
26/04/2026 14:34:44 | 177 | 40 682 687 33,91 % | 120 000 000 | 277 | 7,229807 | 4,03950611 | ||
26/04/2026 14:34:42 | 186 | 41 491 359 34,58 % | 120 000 000 | 279,81 | 7,489191 | 4,12058131 | ||
26/04/2026 14:34:40 | 180 | 46 847 071 39,04 % | 120 000 000 | 280,07 | 8,476762 | 4,64409233 | ||
26/04/2026 14:34:38 | 173 | 37 887 225 31,58 % | 120 000 000 | 291,99 | 7,301259 | 3,76163109 | ||
26/04/2026 14:34:36 | 139 | 37 668 130 31,4 % | 120 000 000 | 288,61 | 7,125517 | 3,74591501 | ||
26/04/2026 14:34:34 | 197 | 41 104 497 34,26 % | 120 000 000 | 302,41 | 8,341799 | 4,08900749 | ||
26/04/2026 14:34:32 | 168 | 30 725 361 25,61 % | 120 000 000 | 309,02 | 6,425486 | 3,0693825 | ||
26/04/2026 14:34:30 | 216 | 55 814 679 46,52 % | 120 000 000 | 292,65 | 10,78745 | 5,5472298 | ||
26/04/2026 14:34:28 | 181 | 40 143 957 33,46 % | 120 000 000 | 297,53 | 7,92183 | 4,02258564 |
