Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 09:03:00 | 210 | 51.310.963 42,76% | 120.000.000 | 236,16 | 7,008206 | 5,10961829 | ||
26/04/2026, 09:02:58 | 212 | 46.089.714 38,41% | 120.000.000 | 233,6 | 6,144309 | 4,62227411 | ||
26/04/2026, 09:02:56 | 254 | 62.403.603 52,01% | 120.000.000 | 226,27 | 7,836962 | 6,28361409 | ||
26/04/2026, 09:02:54 | 224 | 69.194.209 57,67% | 120.000.000 | 226,41 | 8,768707 | 6,89759918 | ||
26/04/2026, 09:02:52 | 245 | 55.773.605 46,48% | 120.000.000 | 279,18 | 9,981988 | 5,58911658 | ||
26/04/2026, 09:02:50 | 222 | 52.455.961 43,72% | 120.000.000 | 220,04 | 6,254894 | 5,28767869 | ||
26/04/2026, 09:02:48 | 285 | 68.698.591 57,25% | 120.000.000 | 211,99 | 7,619247 | 6,94473869 | ||
26/04/2026, 09:02:46 | 281 | 66.210.010 55,18% | 120.000.000 | 213,44 | 7,41681 | 6,71539034 | ||
26/04/2026, 09:02:44 | 237 | 88.559.228 73,8% | 120.000.000 | 200,07 | 8,743721 | 8,97456224 | ||
26/04/2026, 09:02:42 | 257 | 82.427.359 68,69% | 120.000.000 | 209,38 | 9,029968 | 8,22939116 | ||
26/04/2026, 09:02:40 | 226 | 69.577.983 57,99% | 120.000.000 | 211,28 | 7,735862 | 6,9652192 | ||
26/04/2026, 09:02:38 | 217 | 48.437.685 40,37% | 120.000.000 | 237,26 | 6,655115 | 4,83734934 | ||
26/04/2026, 09:02:36 | 213 | 51.780.610 43,16% | 120.000.000 | 233,42 | 6,934256 | 5,15245102 | ||
26/04/2026, 09:02:34 | 229 | 54.291.334 45,25% | 120.000.000 | 257,69 | 8,558268 | 5,43230144 | ||
26/04/2026, 09:02:32 | 201 | 46.517.749 38,77% | 120.000.000 | 263,6 | 7,57514 | 4,68716895 | ||
26/04/2026, 09:02:30 | 232 | 92.650.982 77,21% | 120.000.000 | 248,64 | 13,716653 | 9,32059518 | ||
26/04/2026, 09:02:28 | 241 | 61.718.801 51,44% | 120.000.000 | 257,28 | 9,71547 | 6,16363345 | ||
26/04/2026, 09:02:26 | 210 | 48.946.263 40,79% | 120.000.000 | 267,45 | 8,215191 | 4,87548716 | ||
26/04/2026, 09:02:24 | 204 | 43.059.229 35,89% | 120.000.000 | 269,68 | 7,324917 | 4,28739624 | ||
26/04/2026, 09:02:22 | 206 | 46.029.923 38,36% | 120.000.000 | 269,15 | 7,773248 | 4,61578826 |
