ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 23:51:42 | 187 | 45,903,268 38.26% | 120,000,000 | 211.54 | 5.12647 | 4.58395002 | ||
2026/04/26 23:51:40 | 169 | 45,665,432 38.06% | 120,000,000 | 231.32 | 6.009517 | 4.55398951 | ||
2026/04/26 23:51:38 | 179 | 36,990,995 30.83% | 120,000,000 | 242.96 | 5.29159 | 3.6958175 | ||
2026/04/26 23:51:36 | 189 | 45,476,977 37.9% | 120,000,000 | 222.18 | 5.566292 | 4.53779308 | ||
2026/04/26 23:51:34 | 189 | 44,378,467 36.99% | 120,000,000 | 234.98 | 6.004015 | 4.42426653 | ||
2026/04/26 23:51:32 | 183 | 36,050,104 30.05% | 120,000,000 | 228.63 | 4.640442 | 3.60195171 | ||
2026/04/26 23:51:30 | 196 | 49,278,896 41.07% | 120,000,000 | 213.34 | 5.602969 | 4.91041149 | ||
2026/04/26 23:51:28 | 176 | 46,379,470 38.65% | 120,000,000 | 246.46 | 6.816879 | 4.61397984 | ||
2026/04/26 23:51:26 | 179 | 47,271,575 39.4% | 120,000,000 | 252.14 | 7.18443 | 4.73507904 | ||
2026/04/26 23:51:24 | 197 | 48,123,627 40.11% | 120,000,000 | 267.01 | 7.996871 | 4.85281193 | ||
2026/04/26 23:51:22 | 195 | 66,070,090 55.06% | 120,000,000 | 252.52 | 10.080765 | 6.60341152 | ||
2026/04/26 23:51:20 | 225 | 76,820,045 64.02% | 120,000,000 | 254.91 | 11.894756 | 7.68808957 | ||
2026/04/26 23:51:18 | 205 | 50,066,795 41.73% | 120,000,000 | 262.22 | 8.086413 | 5.04247338 | ||
2026/04/26 23:51:16 | 231 | 68,380,992 56.99% | 120,000,000 | 252.25 | 10.429706 | 6.82005189 | ||
2026/04/26 23:51:14 | 187 | 43,665,950 36.39% | 120,000,000 | 261.6 | 7.070849 | 4.35237307 | ||
2026/04/26 23:51:12 | 166 | 40,908,998 34.1% | 120,000,000 | 263.13 | 6.685335 | 4.07923148 | ||
2026/04/26 23:51:10 | 171 | 40,058,446 33.39% | 120,000,000 | 269.12 | 6.783536 | 3.99730615 | ||
2026/04/26 23:51:08 | 228 | 48,361,851 40.31% | 120,000,000 | 264.45 | 7.931573 | 4.85808159 | ||
2026/04/26 23:51:06 | 204 | 58,481,701 48.74% | 120,000,000 | 268.64 | 9.871862 | 5.8388471 | ||
2026/04/26 23:51:04 | 204 | 56,031,572 46.7% | 120,000,000 | 272.24 | 9.688915 | 5.56517414 |
