Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 15:44:10 | 275 | 78 489 870 65,41 % | 120 000 000 | 244,15 | 11,241749 | 7,92160573 | ||
27.04.2026, 15:44:08 | 299 | 91 645 897 76,38 % | 120 000 000 | 226,65 | 11,536013 | 9,23624433 | ||
27.04.2026, 15:44:06 | 367 | 101 444 089 84,54 % | 120 000 000 | 231,29 | 13,272802 | 10,19065765 | ||
27.04.2026, 15:44:04 | 335 | 86 620 512 72,19 % | 120 000 000 | 240,59 | 12,143047 | 8,69730235 | ||
27.04.2026, 15:44:02 | 260 | 54 494 231 45,42 % | 120 000 000 | 244,49 | 7,877313 | 5,44628496 | ||
27.04.2026, 15:44:00 | 237 | 46 188 454 38,5 % | 120 000 000 | 238,69 | 6,416158 | 4,60900379 | ||
27.04.2026, 15:43:58 | 301 | 68 674 394 57,23 % | 120 000 000 | 247,8 | 10,145148 | 6,87239805 | ||
27.04.2026, 15:43:56 | 270 | 51 253 673 42,72 % | 120 000 000 | 243,57 | 7,323742 | 5,16050177 | ||
27.04.2026, 15:43:54 | 283 | 68 600 622 57,17 % | 120 000 000 | 246,59 | 10,077146 | 6,83940483 | ||
27.04.2026, 15:43:52 | 249 | 54 274 061 45,23 % | 120 000 000 | 227,2 | 6,890281 | 5,44114899 | ||
27.04.2026, 15:43:50 | 256 | 55 944 216 46,63 % | 120 000 000 | 241,46 | 7,870779 | 5,63801054 | ||
27.04.2026, 15:43:48 | 253 | 63 152 723 52,63 % | 120 000 000 | 233,08 | 8,405378 | 6,31478471 | ||
27.04.2026, 15:43:46 | 253 | 69 781 364 58,16 % | 120 000 000 | 235,31 | 9,424195 | 6,99610116 | ||
27.04.2026, 15:43:44 | 229 | 52 151 309 43,46 % | 120 000 000 | 226,56 | 6,606916 | 5,20888541 | ||
27.04.2026, 15:43:42 | 230 | 43 567 025 36,31 % | 120 000 000 | 235,84 | 5,92618 | 4,34894973 | ||
27.04.2026, 15:43:40 | 260 | 53 283 183 44,41 % | 120 000 000 | 227,9 | 6,846936 | 5,29660345 | ||
27.04.2026, 15:43:38 | 229 | 42 883 671 35,74 % | 120 000 000 | 249,68 | 6,446059 | 4,26144124 | ||
27.04.2026, 15:43:36 | 244 | 42 055 591 35,05 % | 120 000 000 | 234,58 | 5,686342 | 4,17906675 | ||
27.04.2026, 15:43:34 | 249 | 42 153 791 35,13 % | 120 000 000 | 240,72 | 5,92577 | 4,22168604 | ||
27.04.2026, 15:43:32 | 263 | 54 230 554 45,2 % | 120 000 000 | 238,48 | 7,47183 | 5,46141165 |
