Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:36:30 27/04/2026 | 199 | 37.562.438 31,31% | 120.000.000 | 242,34 | 5,374298 | 3,72882346 | ||
14:36:28 27/04/2026 | 200 | 37.303.841 31,09% | 120.000.000 | 249,65 | 5,603582 | 3,70963357 | ||
14:36:26 27/04/2026 | 219 | 43.610.287 36,35% | 120.000.000 | 259,16 | 6,968143 | 4,33417371 | ||
14:36:24 27/04/2026 | 207 | 39.403.948 32,84% | 120.000.000 | 242,49 | 5,635172 | 3,91991588 | ||
14:36:22 27/04/2026 | 175 | 30.146.591 25,13% | 120.000.000 | 245,25 | 4,381408 | 3,01227477 | ||
14:36:20 27/04/2026 | 212 | 40.868.685 34,06% | 120.000.000 | 250,37 | 6,147333 | 4,08535558 | ||
14:36:18 27/04/2026 | 222 | 43.038.084 35,87% | 120.000.000 | 243,47 | 6,178093 | 4,30055433 | ||
14:36:16 27/04/2026 | 225 | 50.015.471 41,68% | 120.000.000 | 224,8 | 6,214093 | 5,02955998 | ||
14:36:14 27/04/2026 | 235 | 63.411.900 52,85% | 120.000.000 | 217,19 | 7,446563 | 6,32631227 | ||
14:36:12 27/04/2026 | 180 | 39.618.401 33,02% | 120.000.000 | 223,64 | 4,904462 | 3,95604992 | ||
14:36:10 27/04/2026 | 214 | 41.329.952 34,45% | 120.000.000 | 235,17 | 5,591584 | 4,12798387 | ||
14:36:08 27/04/2026 | 219 | 48.150.299 40,13% | 120.000.000 | 218,72 | 5,690343 | 4,84147684 | ||
14:36:06 27/04/2026 | 201 | 61.499.491 51,25% | 120.000.000 | 211,51 | 6,798404 | 6,20971812 | ||
14:36:04 27/04/2026 | 271 | 74.870.958 62,4% | 120.000.000 | 228,29 | 9,624308 | 7,46852905 | ||
14:36:02 27/04/2026 | 210 | 58.493.082 48,75% | 120.000.000 | 243,54 | 8,446489 | 5,79921992 | ||
14:36:00 27/04/2026 | 209 | 42.358.109 35,3% | 120.000.000 | 250,34 | 6,4052 | 4,19897977 | ||
14:35:58 27/04/2026 | 196 | 38.112.217 31,77% | 120.000.000 | 243,35 | 5,491243 | 3,78355478 | ||
14:35:56 27/04/2026 | 200 | 44.301.328 36,92% | 120.000.000 | 239,75 | 6,190926 | 4,43069111 | ||
14:35:54 27/04/2026 | 219 | 47.590.272 39,66% | 120.000.000 | 242,34 | 6,783743 | 4,74974884 | ||
14:35:52 27/04/2026 | 227 | 53.015.212 44,18% | 120.000.000 | 243,53 | 7,641719 | 5,26959081 |
