Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 15:49:48 | 252 | 51 929 011 43,28 % | 120 000 000 | 272,82 | 9,001931 | 5,16567655 | ||
27.04.2026, 15:49:46 | 206 | 41 143 435 34,29 % | 120 000 000 | 261,57 | 6,636369 | 4,12566253 | ||
27.04.2026, 15:49:44 | 248 | 51 088 282 42,58 % | 120 000 000 | 253,36 | 7,838313 | 5,10562077 | ||
27.04.2026, 15:49:42 | 226 | 50 739 004 42,29 % | 120 000 000 | 242,01 | 7,225244 | 5,05428283 | ||
27.04.2026, 15:49:40 | 218 | 43 428 032 36,2 % | 120 000 000 | 259,82 | 6,960181 | 4,3237153 | ||
27.04.2026, 15:49:38 | 230 | 48 122 592 40,11 % | 120 000 000 | 247,57 | 7,090455 | 4,82329678 | ||
27.04.2026, 15:49:36 | 268 | 55 625 560 46,36 % | 120 000 000 | 242,64 | 7,95028 | 5,54719557 | ||
27.04.2026, 15:49:34 | 243 | 63 746 982 53,13 % | 120 000 000 | 226,47 | 8,056185 | 6,38113479 | ||
27.04.2026, 15:49:32 | 264 | 54 217 821 45,19 % | 120 000 000 | 236,63 | 7,427176 | 5,40269952 | ||
27.04.2026, 15:49:30 | 263 | 57 593 213 48 % | 120 000 000 | 249,85 | 8,622728 | 5,76737995 | ||
27.04.2026, 15:49:28 | 234 | 55 298 264 46,09 % | 120 000 000 | 225,35 | 6,894466 | 5,56728692 | ||
27.04.2026, 15:49:26 | 294 | 72 264 401 60,23 % | 120 000 000 | 241,86 | 10,283851 | 7,19439172 | ||
27.04.2026, 15:49:24 | 207 | 50 547 711 42,13 % | 120 000 000 | 232,87 | 6,707491 | 5,06386382 | ||
27.04.2026, 15:49:22 | 276 | 70 214 084 58,52 % | 120 000 000 | 213,74 | 7,955566 | 7,05212286 | ||
27.04.2026, 15:49:20 | 289 | 69 481 833 57,91 % | 120 000 000 | 208,14 | 7,464867 | 6,99747449 | ||
27.04.2026, 15:49:18 | 305 | 77 572 793 64,65 % | 120 000 000 | 212,32 | 8,760016 | 7,71027312 | ||
27.04.2026, 15:49:16 | 235 | 50 968 176 42,48 % | 120 000 000 | 216,44 | 5,934757 | 5,09725192 | ||
27.04.2026, 15:49:14 | 220 | 48 065 596 40,06 % | 120 000 000 | 221,14 | 5,833438 | 4,79614646 | ||
27.04.2026, 15:49:12 | 235 | 56 745 971 47,29 % | 120 000 000 | 227,28 | 7,206396 | 5,69115514 | ||
27.04.2026, 15:49:10 | 261 | 73 031 302 60,86 % | 120 000 000 | 208,79 | 7,909271 | 7,33941484 |
