Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:47:06 26/04/2026 | 223 | 55.148.087 45,96% | 120.000.000 | 265,98 | 9,255845 | 5,41257865 | ||
14:47:04 26/04/2026 | 178 | 36.470.839 30,4% | 120.000.000 | 269,59 | 6,245431 | 3,58685464 | ||
14:47:02 26/04/2026 | 161 | 38.572.391 32,15% | 120.000.000 | 252 | 5,922091 | 3,79838278 | ||
14:47:00 26/04/2026 | 155 | 39.326.812 32,78% | 120.000.000 | 274,16 | 6,905422 | 3,8765289 | ||
14:46:58 26/04/2026 | 147 | 26.879.657 22,4% | 120.000.000 | 267,25 | 4,51928 | 2,66457449 | ||
14:46:56 26/04/2026 | 180 | 35.649.534 29,71% | 120.000.000 | 289,43 | 6,752131 | 3,56600224 | ||
14:46:54 26/04/2026 | 214 | 62.199.461 51,84% | 120.000.000 | 251,8 | 9,486988 | 6,17537014 | ||
14:46:52 26/04/2026 | 144 | 29.074.498 24,23% | 120.000.000 | 273,4 | 5,048561 | 2,90056084 | ||
14:46:50 26/04/2026 | 251 | 65.580.055 54,66% | 120.000.000 | 252,65 | 10,083606 | 6,4855732 | ||
14:46:48 26/04/2026 | 169 | 41.650.300 34,71% | 120.000.000 | 270,72 | 7,156291 | 4,11956374 | ||
14:46:46 26/04/2026 | 157 | 30.869.911 25,73% | 120.000.000 | 278,64 | 5,535632 | 3,06598812 | ||
14:46:44 26/04/2026 | 144 | 35.222.902 29,36% | 120.000.000 | 270,33 | 6,014874 | 3,507168 | ||
14:46:42 26/04/2026 | 169 | 53.519.859 44,6% | 120.000.000 | 250,96 | 8,12546 | 5,30626742 | ||
14:46:40 26/04/2026 | 154 | 35.539.776 29,62% | 120.000.000 | 270,29 | 6,073939 | 3,53210723 | ||
14:46:38 26/04/2026 | 220 | 46.038.801 38,37% | 120.000.000 | 274,68 | 8,077482 | 4,56868429 | ||
14:46:36 26/04/2026 | 156 | 36.492.461 30,42% | 120.000.000 | 269,81 | 6,217403 | 3,62878343 | ||
14:46:34 26/04/2026 | 215 | 48.107.715 40,09% | 120.000.000 | 253,77 | 7,435374 | 4,77295056 | ||
14:46:32 26/04/2026 | 151 | 32.165.875 26,81% | 120.000.000 | 279,96 | 5,802366 | 3,20301792 | ||
14:46:30 26/04/2026 | 165 | 43.539.587 36,29% | 120.000.000 | 266,33 | 7,263 | 4,33310913 | ||
14:46:28 26/04/2026 | 211 | 57.323.321 47,77% | 120.000.000 | 241,08 | 8,086515 | 5,73333181 |
