Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026 02:49:20 | 172 | 44.815.155 %37,35 | 120.000.000 | 193,92 | 4,190029 | 4,50065248 | ||
28.04.2026 02:49:18 | 147 | 32.338.877 %26,95 | 120.000.000 | 189,2 | 2,910893 | 3,20777012 | ||
28.04.2026 02:49:16 | 113 | 26.191.573 %21,83 | 120.000.000 | 193,2 | 2,434157 | 2,62624457 | ||
28.04.2026 02:49:14 | 131 | 35.438.470 %29,54 | 120.000.000 | 190,05 | 3,149423 | 3,58582729 | ||
28.04.2026 02:49:12 | 156 | 48.967.173 %40,81 | 120.000.000 | 186,76 | 4,158282 | 4,98722299 | ||
28.04.2026 02:49:10 | 166 | 42.024.729 %35,03 | 120.000.000 | 189,99 | 3,79178 | 4,19270882 | ||
28.04.2026 02:49:08 | 172 | 44.593.642 %37,17 | 120.000.000 | 192,55 | 4,104968 | 4,48185549 | ||
28.04.2026 02:49:06 | 183 | 55.078.231 %45,9 | 120.000.000 | 192,02 | 5,010711 | 5,56554388 | ||
28.04.2026 02:49:04 | 163 | 37.587.306 %31,33 | 120.000.000 | 194,46 | 3,574679 | 3,73462198 | ||
28.04.2026 02:49:02 | 129 | 37.509.007 %31,26 | 120.000.000 | 191,31 | 3,416764 | 3,75935273 | ||
28.04.2026 02:49:00 | 121 | 30.352.580 %25,3 | 120.000.000 | 183,34 | 2,492118 | 3,0727607 | ||
28.04.2026 02:48:58 | 147 | 32.778.965 %27,32 | 120.000.000 | 193,28 | 2,985361 | 3,35031807 | ||
28.04.2026 02:48:56 | 155 | 43.457.857 %36,22 | 120.000.000 | 185,47 | 3,714653 | 4,34576479 | ||
28.04.2026 02:48:54 | 106 | 24.050.005 %20,05 | 120.000.000 | 207,36 | 2,594813 | 2,39242453 | ||
28.04.2026 02:48:52 | 98 | 44.363.608 %36,97 | 120.000.000 | 191,95 | 4,069945 | 4,44594189 | ||
28.04.2026 02:48:50 | 139 | 47.109.310 %39,26 | 120.000.000 | 191,28 | 4,257414 | 4,75372565 | ||
28.04.2026 02:48:48 | 119 | 32.680.295 %27,24 | 120.000.000 | 205,23 | 3,450813 | 3,25622162 | ||
28.04.2026 02:48:46 | 152 | 32.156.897 %26,8 | 120.000.000 | 190,4 | 2,887653 | 3,23527004 | ||
28.04.2026 02:48:44 | 106 | 31.220.590 %26,02 | 120.000.000 | 188,13 | 2,768314 | 3,10543066 | ||
28.04.2026 02:48:42 | 113 | 27.373.152 %22,82 | 120.000.000 | 194,08 | 2,561012 | 2,75172065 |
