Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 12:41:55 | 126 | 28,720,617 20.52 % | 140,000,000 | 462.4 | 6.075095 | 7.20556928 | ||
14/05/2026, 12:41:53 | 157 | 34,399,299 24.58 % | 140,000,000 | 451.97 | 7.002605 | 8.54507292 | ||
14/05/2026, 12:41:51 | 153 | 35,850,928 25.61 % | 140,000,000 | 452.04 | 7.211569 | 8.99479889 | ||
14/05/2026, 12:41:50 | 142 | 32,010,916 22.87 % | 140,000,000 | 484.17 | 7.532717 | 7.96609777 | ||
14/05/2026, 12:41:48 | 163 | 40,066,131 28.62 % | 140,000,000 | 462.32 | 8.46001 | 10.06364054 | ||
14/05/2026, 12:41:46 | 162 | 39,086,016 27.92 % | 140,000,000 | 439.17 | 7.478652 | 9.68710148 | ||
14/05/2026, 12:41:44 | 169 | 37,137,725 26.53 % | 140,000,000 | 447.97 | 7.34247 | 9.2944272 | ||
14/05/2026, 12:41:43 | 179 | 31,902,368 22.79 % | 140,000,000 | 451.53 | 6.485146 | 7.91993325 | ||
14/05/2026, 12:41:41 | 137 | 26,853,277 19.19 % | 140,000,000 | 448.11 | 5.290398 | 6.74295851 | ||
14/05/2026, 12:41:39 | 155 | 29,033,924 20.74 % | 140,000,000 | 468.69 | 6.360859 | 7.24720608 | ||
14/05/2026, 12:41:37 | 156 | 31,485,738 22.49 % | 140,000,000 | 464.6 | 6.830175 | 7.79836548 | ||
14/05/2026, 12:41:36 | 144 | 28,794,356 20.57 % | 140,000,000 | 477.04 | 6.524741 | 7.21133621 | ||
14/05/2026, 12:41:34 | 137 | 26,465,895 18.91 % | 140,000,000 | 500.04 | 6.632749 | 6.60134325 | ||
14/05/2026, 12:41:32 | 148 | 29,257,021 20.9 % | 140,000,000 | 455.16 | 5.938383 | 7.3783985 | ||
14/05/2026, 12:41:30 | 161 | 38,761,864 27.69 % | 140,000,000 | 441.26 | 7.456374 | 9.64794365 | ||
14/05/2026, 12:41:29 | 160 | 31,705,577 22.65 % | 140,000,000 | 431.28 | 5.698244 | 7.97591742 | ||
14/05/2026, 12:41:27 | 153 | 35,707,126 25.51 % | 140,000,000 | 456.68 | 7.234239 | 9.07266375 | ||
14/05/2026, 12:41:25 | 175 | 43,544,277 31.11 % | 140,000,000 | 429.15 | 7.805612 | 10.88144483 | ||
14/05/2026, 12:41:23 | 185 | 34,411,704 24.58 % | 140,000,000 | 446.26 | 6.669481 | 8.68734762 | ||
14/05/2026, 12:41:22 | 161 | 35,482,301 25.35 % | 140,000,000 | 447.76 | 7.025428 | 8.86212928 |
