ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 07:58:24 | 227 | 52,994,756 44.17% | 120,000,000 | 232.68 | 7.041806 | 5.28908231 | ||
2026/04/28 07:58:22 | 214 | 36,413,205 30.35% | 120,000,000 | 247.73 | 5.354336 | 3.66663516 | ||
2026/04/28 07:58:20 | 200 | 38,940,934 32.46% | 120,000,000 | 235.4 | 5.212462 | 3.95430848 | ||
2026/04/28 07:58:18 | 198 | 37,798,301 31.5% | 120,000,000 | 268.89 | 6.390221 | 3.77342808 | ||
2026/04/28 07:58:16 | 189 | 38,988,397 32.5% | 120,000,000 | 243.05 | 5.551158 | 3.92509977 | ||
2026/04/28 07:58:14 | 185 | 35,366,010 29.48% | 120,000,000 | 264.14 | 5.748862 | 3.59292466 | ||
2026/04/28 07:58:12 | 181 | 38,207,879 31.84% | 120,000,000 | 258.9 | 6.077413 | 3.81472133 | ||
2026/04/28 07:58:10 | 217 | 45,555,031 37.97% | 120,000,000 | 258.04 | 7.174058 | 4.58102993 | ||
2026/04/28 07:58:08 | 209 | 51,550,935 42.96% | 120,000,000 | 246.81 | 7.507959 | 5.2154602 | ||
2026/04/28 07:58:06 | 255 | 54,581,952 45.49% | 120,000,000 | 258.85 | 8.576568 | 5.5524951 | ||
2026/04/28 07:58:04 | 232 | 55,646,120 46.38% | 120,000,000 | 249.32 | 8.183211 | 5.69076444 | ||
2026/04/28 07:58:02 | 194 | 46,792,365 39% | 120,000,000 | 255.59 | 7.291312 | 4.66863218 | ||
2026/04/28 07:58:00 | 196 | 40,471,216 33.73% | 120,000,000 | 259.05 | 6.413403 | 4.07091146 | ||
2026/04/28 07:57:58 | 166 | 28,249,316 23.55% | 120,000,000 | 262.24 | 4.5917 | 2.81647902 | ||
2026/04/28 07:57:56 | 221 | 42,092,729 35.08% | 120,000,000 | 266.9 | 7.004933 | 4.22964936 | ||
2026/04/28 07:57:54 | 173 | 30,489,679 25.41% | 120,000,000 | 287.02 | 5.72028 | 3.03086763 | ||
2026/04/28 07:57:52 | 164 | 29,149,643 24.3% | 120,000,000 | 273.94 | 5.057791 | 2.92752859 | ||
2026/04/28 07:57:50 | 192 | 35,719,530 29.77% | 120,000,000 | 270.24 | 6.033323 | 3.61985811 | ||
2026/04/28 07:57:48 | 167 | 40,241,528 33.54% | 120,000,000 | 257.2 | 6.349409 | 4.00087808 | ||
2026/04/28 07:57:46 | 222 | 46,459,719 38.72% | 120,000,000 | 266.89 | 7.748497 | 4.65158245 |
