Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 06:56:14 | 182 | 32 873 942 27,4 % | 120 000 000 | 401,17 | 9,896581 | 3,29169245 | ||
26/04/2026 06:56:12 | 169 | 48 991 300 40,83 % | 120 000 000 | 347,4 | 12,08221 | 4,93769 | ||
26/04/2026 06:56:10 | 177 | 47 386 258 39,49 % | 120 000 000 | 341,55 | 11,376566 | 4,80867241 | ||
26/04/2026 06:56:08 | 204 | 37 754 014 31,47 % | 120 000 000 | 430,31 | 12,381674 | 3,86445277 | ||
26/04/2026 06:56:06 | 225 | 111 510 233 92,93 % | 120 000 000 | 310,8 | 23,531757 | 11,12632462 | ||
26/04/2026 06:56:04 | 209 | 39 781 446 33,16 % | 120 000 000 | 410 | 12,308222 | 4,00225254 | ||
26/04/2026 06:56:02 | 196 | 38 210 385 31,85 % | 120 000 000 | 546,42 | 17,002082 | 3,87721824 | ||
26/04/2026 06:56:00 | 194 | 34 029 191 28,36 % | 120 000 000 | 477,2 | 12,75345 | 3,48534822 | ||
26/04/2026 06:55:58 | 212 | 52 759 609 43,97 % | 120 000 000 | 486,07 | 20,209529 | 5,43534609 | ||
26/04/2026 06:55:56 | 213 | 38 740 122 32,29 % | 120 000 000 | 534,33 | 16,675261 | 4,02493033 | ||
26/04/2026 06:55:54 | 274 | 66 275 939 55,23 % | 120 000 000 | 491,35 | 25,65613 | 6,9085588 | ||
26/04/2026 06:55:52 | 196 | 68 453 570 57,05 % | 120 000 000 | 603,87 | 34,181211 | 7,15624816 | ||
26/04/2026 06:55:50 | 212 | 59 736 954 49,79 % | 120 000 000 | 615,27 | 30,481126 | 6,27331167 | ||
26/04/2026 06:55:48 | 176 | 45 144 972 37,63 % | 120 000 000 | 776,14 | 30,263702 | 4,77544051 | ||
26/04/2026 06:55:46 | 197 | 38 184 268 31,83 % | 120 000 000 | 791,86 | 26,16292 | 4,07385491 | ||
26/04/2026 06:55:44 | 212 | 48 765 031 40,64 % | 120 000 000 | 956,4 | 41,402255 | 5,23703385 | ||
26/04/2026 06:55:42 | 196 | 52 297 953 43,59 % | 120 000 000 | 1 180,07 | 56,065679 | 5,64976215 | ||
26/04/2026 06:55:40 | 226 | 63 478 203 52,9 % | 120 000 000 | 1 193,34 | 68,867843 | 6,8838453 | ||
26/04/2026 06:55:38 | 169 | 42 477 406 35,4 % | 120 000 000 | 1 291,44 | 50,214925 | 4,64228549 | ||
26/04/2026 06:55:36 | 225 | 75 576 112 62,99 % | 120 000 000 | 1 271,9 | 87,853326 | 8,27255099 |
