Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 14:14:04 | 282 | 73.136.375 %60,95 | 120.000.000 | 217,85 | 8,615337 | 7,31802588 | ||
27.04.2026 14:14:02 | 228 | 51.896.522 %43,25 | 120.000.000 | 251,34 | 7,869985 | 5,17371783 | ||
27.04.2026 14:14:00 | 238 | 45.944.030 %38,29 | 120.000.000 | 246,26 | 6,740782 | 4,57358559 | ||
27.04.2026 14:13:58 | 253 | 58.441.341 %48,71 | 120.000.000 | 238,08 | 8,06859 | 5,84544462 | ||
27.04.2026 14:13:56 | 224 | 53.580.313 %44,66 | 120.000.000 | 244,16 | 7,746453 | 5,33624346 | ||
27.04.2026 14:13:54 | 226 | 42.285.318 %35,24 | 120.000.000 | 258,15 | 6,705318 | 4,21088998 | ||
27.04.2026 14:13:52 | 180 | 39.510.420 %32,93 | 120.000.000 | 251,21 | 5,987291 | 3,93820539 | ||
27.04.2026 14:13:50 | 207 | 50.358.426 %41,97 | 120.000.000 | 245,31 | 7,349888 | 5,0039217 | ||
27.04.2026 14:13:48 | 203 | 45.434.553 %37,87 | 120.000.000 | 265,88 | 7,571323 | 4,50889434 | ||
27.04.2026 14:13:46 | 210 | 40.002.234 %33,34 | 120.000.000 | 253,78 | 6,179127 | 3,97274729 | ||
27.04.2026 14:13:44 | 195 | 35.254.842 %29,38 | 120.000.000 | 255,06 | 5,459121 | 3,53330602 | ||
27.04.2026 14:13:42 | 231 | 60.024.463 %50,03 | 120.000.000 | 219,01 | 7,103332 | 6,04271254 | ||
27.04.2026 14:13:40 | 251 | 71.414.567 %59,52 | 120.000.000 | 216 | 8,314619 | 7,11154273 | ||
27.04.2026 14:13:38 | 233 | 50.210.763 %41,85 | 120.000.000 | 250,73 | 7,55787 | 5,03166918 | ||
27.04.2026 14:13:36 | 217 | 60.795.290 %50,67 | 120.000.000 | 232,17 | 7,996356 | 6,11876563 | ||
27.04.2026 14:13:34 | 256 | 60.954.248 %50,8 | 120.000.000 | 227,48 | 7,774362 | 6,09180805 | ||
27.04.2026 14:13:32 | 253 | 58.551.763 %48,8 | 120.000.000 | 215,33 | 6,792385 | 5,81588989 | ||
27.04.2026 14:13:30 | 184 | 40.308.969 %33,6 | 120.000.000 | 215,28 | 4,641084 | 4,03665696 | ||
27.04.2026 14:13:28 | 223 | 61.813.983 %51,52 | 120.000.000 | 208,54 | 6,675412 | 6,21588348 | ||
27.04.2026 14:13:26 | 221 | 59.218.555 %49,35 | 120.000.000 | 229,42 | 7,669295 | 5,91699018 |
