Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 01:12:58 | 134 | 30 473 680 25,4 % | 120 000 000 | 238,93 | 4,494377 | 2,78697931 | ||
27/04/2026 01:12:56 | 152 | 31 020 850 25,86 % | 120 000 000 | 233,98 | 4,409892 | 2,84865626 | ||
27/04/2026 01:12:54 | 160 | 37 431 464 31,2 % | 120 000 000 | 239,02 | 5,504001 | 3,44319741 | ||
27/04/2026 01:12:52 | 157 | 40 064 680 33,39 % | 120 000 000 | 239,5 | 5,907509 | 3,68807366 | ||
27/04/2026 01:12:50 | 167 | 45 877 143 38,24 % | 120 000 000 | 229,58 | 6,315822 | 4,21704565 | ||
27/04/2026 01:12:48 | 194 | 51 949 531 43,3 % | 120 000 000 | 246,01 | 8,022621 | 4,7576119 | ||
27/04/2026 01:12:46 | 161 | 44 586 095 37,16 % | 120 000 000 | 227,02 | 6,04278 | 4,07933328 | ||
27/04/2026 01:12:44 | 160 | 47 431 458 39,53 % | 120 000 000 | 225,4 | 6,360392 | 4,33091403 | ||
27/04/2026 01:12:42 | 183 | 41 828 772 34,86 % | 120 000 000 | 224,91 | 5,58851 | 3,81958227 | ||
27/04/2026 01:12:40 | 118 | 27 894 774 23,25 % | 120 000 000 | 225,64 | 3,733593 | 2,56064016 | ||
27/04/2026 01:12:38 | 148 | 29 091 113 24,25 % | 120 000 000 | 265,59 | 5,043019 | 2,68334633 | ||
27/04/2026 01:12:36 | 157 | 53 048 202 44,21 % | 120 000 000 | 225,4 | 7,0841 | 4,87310404 | ||
27/04/2026 01:12:34 | 213 | 58 508 869 48,76 % | 120 000 000 | 231,55 | 8,205844 | 5,34192237 | ||
27/04/2026 01:12:32 | 154 | 35 774 208 29,82 % | 120 000 000 | 209,18 | 4,209469 | 3,27380609 | ||
27/04/2026 01:12:30 | 137 | 42 097 511 35,09 % | 120 000 000 | 202,37 | 4,6672 | 3,85233094 | ||
27/04/2026 01:12:28 | 198 | 54 585 236 45,49 % | 120 000 000 | 209,34 | 6,455299 | 4,971801 | ||
27/04/2026 01:12:26 | 140 | 36 892 240 30,75 % | 120 000 000 | 233,19 | 5,236283 | 3,36666269 | ||
27/04/2026 01:12:24 | 155 | 38 110 378 31,76 % | 120 000 000 | 239,4 | 5,640855 | 3,48286571 | ||
27/04/2026 01:12:22 | 161 | 31 226 103 26,03 % | 120 000 000 | 223,27 | 4,106733 | 2,86520351 | ||
27/04/2026 01:12:20 | 149 | 35 054 162 29,22 % | 120 000 000 | 237,12 | 5,087323 | 3,2247864 |
