Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:23:06 27/04/2026 | 271 | 73.453.318 61,22% | 120.000.000 | 263,5 | 11,97114 | 7,38385868 | ||
09:23:04 27/04/2026 | 240 | 66.281.030 55,24% | 120.000.000 | 261,07 | 10,701004 | 6,60322026 | ||
09:23:02 27/04/2026 | 226 | 47.161.503 39,31% | 120.000.000 | 279,14 | 8,433821 | 4,73086303 | ||
09:23:00 27/04/2026 | 255 | 70.650.633 58,88% | 120.000.000 | 257,97 | 11,121462 | 7,10474591 | ||
09:22:58 27/04/2026 | 249 | 57.540.605 47,96% | 120.000.000 | 276 | 10,128131 | 5,75311804 | ||
09:22:56 27/04/2026 | 327 | 81.370.625 67,81% | 120.000.000 | 282,28 | 14,829715 | 8,13971082 | ||
09:22:54 27/04/2026 | 261 | 49.228.377 41,03% | 120.000.000 | 294,46 | 9,584662 | 4,91123297 | ||
09:22:52 27/04/2026 | 283 | 61.197.035 51% | 120.000.000 | 281,08 | 11,07043 | 6,13128396 | ||
09:22:50 27/04/2026 | 256 | 66.639.653 55,54% | 120.000.000 | 255,19 | 10,308145 | 6,69820574 | ||
09:22:48 27/04/2026 | 298 | 81.512.163 67,93% | 120.000.000 | 277,06 | 14,38704 | 8,19689171 | ||
09:22:46 27/04/2026 | 292 | 83.422.370 69,52% | 120.000.000 | 253,82 | 12,912889 | 8,26166957 | ||
09:22:44 27/04/2026 | 135 | 29.946.989 24,96% | 120.000.000 | 268,5 | 5,061823 | 2,97913524 | ||
09:22:42 27/04/2026 | 208 | 50.327.838 41,94% | 120.000.000 | 285,54 | 9,332825 | 5,03818435 | ||
09:22:40 27/04/2026 | 196 | 50.972.350 42,48% | 120.000.000 | 271,32 | 8,695851 | 5,13424715 | ||
09:22:38 27/04/2026 | 261 | 62.444.113 52,04% | 120.000.000 | 283,34 | 11,377923 | 6,3150746 | ||
09:22:36 27/04/2026 | 260 | 60.602.687 50,51% | 120.000.000 | 276,86 | 10,622879 | 6,15563863 | ||
09:22:34 27/04/2026 | 310 | 98.756.157 82,3% | 120.000.000 | 272,85 | 16,942663 | 10,00356942 | ||
09:22:32 27/04/2026 | 287 | 78.487.230 65,41% | 120.000.000 | 269,84 | 13,335286 | 7,84394064 | ||
09:22:30 27/04/2026 | 287 | 75.726.303 63,11% | 120.000.000 | 279,31 | 13,571975 | 7,57968135 | ||
09:22:28 27/04/2026 | 306 | 82.903.114 69,09% | 120.000.000 | 269,72 | 14,06096 | 8,29972412 |
