Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:34:12 26/04/2026 | 219 | 66.707.243 55,59% | 120.000.000 | 204,8 | 7,002418 | 6,65969563 | ||
13:34:10 26/04/2026 | 179 | 49.642.661 41,37% | 120.000.000 | 215,78 | 5,724381 | 4,98793598 | ||
13:34:08 26/04/2026 | 238 | 54.863.614 45,72% | 120.000.000 | 237,53 | 7,545812 | 5,48626574 | ||
13:34:06 26/04/2026 | 190 | 59.484.185 49,58% | 120.000.000 | 233,87 | 8,002013 | 5,90987382 | ||
13:34:04 26/04/2026 | 204 | 49.166.409 40,98% | 120.000.000 | 254,82 | 7,657019 | 4,87179338 | ||
13:34:02 26/04/2026 | 172 | 37.402.138 31,17% | 120.000.000 | 256,16 | 5,868698 | 3,71244735 | ||
13:34:00 26/04/2026 | 184 | 39.531.283 32,95% | 120.000.000 | 246,39 | 5,812895 | 3,92738822 | ||
13:33:58 26/04/2026 | 169 | 46.776.159 38,99% | 120.000.000 | 224,04 | 5,840824 | 4,63891581 | ||
13:33:56 26/04/2026 | 171 | 37.744.289 31,46% | 120.000.000 | 246,38 | 5,550554 | 3,74913703 | ||
13:33:54 26/04/2026 | 176 | 35.282.960 29,41% | 120.000.000 | 236,14 | 4,818417 | 3,51343314 | ||
13:33:52 26/04/2026 | 175 | 43.321.714 36,11% | 120.000.000 | 240,67 | 6,079661 | 4,34681303 | ||
13:33:50 26/04/2026 | 248 | 62.950.448 52,46% | 120.000.000 | 248,68 | 9,38763 | 6,26747136 | ||
13:33:48 26/04/2026 | 175 | 44.090.655 36,75% | 120.000.000 | 234,48 | 5,952197 | 4,38634141 | ||
13:33:46 26/04/2026 | 161 | 35.009.443 29,18% | 120.000.000 | 238,78 | 4,844901 | 3,51493158 | ||
13:33:44 26/04/2026 | 224 | 56.025.349 46,69% | 120.000.000 | 240,21 | 7,862648 | 5,59572149 | ||
13:33:42 26/04/2026 | 246 | 52.020.395 43,36% | 120.000.000 | 281,43 | 9,464076 | 5,17641637 | ||
13:33:40 26/04/2026 | 184 | 55.799.097 46,5% | 120.000.000 | 224,23 | 6,930332 | 5,5817053 | ||
13:33:38 26/04/2026 | 178 | 58.120.034 48,44% | 120.000.000 | 234,93 | 7,87504 | 5,77921553 | ||
13:33:36 26/04/2026 | 183 | 42.892.309 35,75% | 120.000.000 | 238,12 | 5,915736 | 4,29789756 | ||
13:33:34 26/04/2026 | 208 | 63.701.845 53,09% | 120.000.000 | 247,36 | 9,425907 | 6,33193434 |
