Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 05:57:16 | 149 | 34,290,792 28.58 % | 120,000,000 | 279.01 | 6.159914 | 3.40769525 | ||
26/04/2026, 05:57:14 | 165 | 40,349,225 33.63 % | 120,000,000 | 266.64 | 6.716449 | 4.04258449 | ||
26/04/2026, 05:57:12 | 178 | 54,585,477 45.49 % | 120,000,000 | 250.91 | 8.253143 | 5.44342639 | ||
26/04/2026, 05:57:10 | 153 | 40,215,049 33.52 % | 120,000,000 | 264.67 | 6.630999 | 4.01302933 | ||
26/04/2026, 05:57:08 | 178 | 55,351,307 46.13 % | 120,000,000 | 251.71 | 8.436688 | 5.49616559 | ||
26/04/2026, 05:57:06 | 207 | 58,704,833 48.93 % | 120,000,000 | 251.84 | 8.991168 | 5.79315533 | ||
26/04/2026, 05:57:04 | 155 | 30,540,508 25.46 % | 120,000,000 | 254.25 | 4.738445 | 3.02672536 | ||
26/04/2026, 05:57:02 | 198 | 52,471,964 43.73 % | 120,000,000 | 230.21 | 6.899914 | 5.18006768 | ||
26/04/2026, 05:57:00 | 171 | 47,852,127 39.88 % | 120,000,000 | 219.24 | 5.777789 | 4.71373184 | ||
26/04/2026, 05:56:58 | 179 | 53,108,266 44.26 % | 120,000,000 | 234.92 | 7.266736 | 5.20996381 | ||
26/04/2026, 05:56:56 | 218 | 69,731,244 58.11 % | 120,000,000 | 244.73 | 10.295074 | 6.77083879 | ||
26/04/2026, 05:56:54 | 176 | 49,828,467 41.53 % | 120,000,000 | 535.21 | 21.844463 | 4.82424767 | ||
26/04/2026, 05:56:52 | 177 | 38,218,931 31.85 % | 120,000,000 | 225.12 | 4.898455 | 3.70545834 | ||
26/04/2026, 05:56:50 | 182 | 41,079,894 34.24 % | 120,000,000 | 223.45 | 5.195457 | 3.98420245 | ||
26/04/2026, 05:56:48 | 168 | 44,168,902 36.81 % | 120,000,000 | 240.56 | 6.344931 | 4.28034134 | ||
26/04/2026, 05:56:46 | 286 | 101,090,713 84.25 % | 120,000,000 | 245.26 | 15.208312 | 9.5858212 | ||
26/04/2026, 05:56:44 | 231 | 55,813,080 46.52 % | 120,000,000 | 237.12 | 7.969576 | 5.26535937 | ||
26/04/2026, 05:56:42 | 143 | 24,001,216 20.01 % | 120,000,000 | 294.68 | 4.793384 | 2.27951828 | ||
26/04/2026, 05:56:40 | 144 | 30,969,770 25.81 % | 120,000,000 | 255.77 | 4.967665 | 2.95347712 | ||
26/04/2026, 05:56:38 | 167 | 30,611,178 25.51 % | 120,000,000 | 249.8 | 4.715046 | 2.93170084 |
