Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 18:11:28 | 201 | 37,929,497 31.61 % | 120,000,000 | 249.64 | 5.698826 | 3.76990969 | ||
27/04/2026, 18:11:26 | 185 | 35,641,483 29.71 % | 120,000,000 | 270.83 | 6.102221 | 3.55089785 | ||
27/04/2026, 18:11:24 | 212 | 47,847,748 39.88 % | 120,000,000 | 267.7 | 8.052466 | 4.75663835 | ||
27/04/2026, 18:11:22 | 179 | 31,280,459 26.07 % | 120,000,000 | 251.52 | 4.745849 | 3.1221024 | ||
27/04/2026, 18:11:20 | 213 | 41,234,125 34.37 % | 120,000,000 | 311.83 | 8.741529 | 4.1167507 | ||
27/04/2026, 18:11:18 | 244 | 48,915,237 40.77 % | 120,000,000 | 274.63 | 8.562785 | 4.87108942 | ||
27/04/2026, 18:11:16 | 175 | 36,295,258 30.25 % | 120,000,000 | 257.84 | 5.736387 | 3.62205057 | ||
27/04/2026, 18:11:14 | 212 | 38,780,377 32.32 % | 120,000,000 | 289.3 | 7.344507 | 3.87469166 | ||
27/04/2026, 18:11:12 | 209 | 41,211,823 34.35 % | 120,000,000 | 274.81 | 7.206737 | 4.1188342 | ||
27/04/2026, 18:11:10 | 231 | 48,695,266 40.58 % | 120,000,000 | 264.17 | 7.965127 | 4.89892385 | ||
27/04/2026, 18:11:08 | 229 | 58,579,755 48.82 % | 120,000,000 | 264.4 | 9.631593 | 5.85721234 | ||
27/04/2026, 18:11:06 | 240 | 56,501,973 47.09 % | 120,000,000 | 283.08 | 10.375681 | 5.61914548 | ||
27/04/2026, 18:11:04 | 212 | 47,998,884 40 % | 120,000,000 | 288.53 | 9.04376 | 4.80569159 | ||
27/04/2026, 18:11:02 | 243 | 51,591,750 43 % | 120,000,000 | 280.21 | 9.309927 | 5.14704607 | ||
27/04/2026, 18:11:00 | 182 | 39,434,553 32.87 % | 120,000,000 | 276.48 | 6.965098 | 3.93794286 | ||
27/04/2026, 18:10:58 | 201 | 42,710,488 35.6 % | 120,000,000 | 299.93 | 8.546604 | 4.26395138 | ||
27/04/2026, 18:10:56 | 225 | 43,983,645 36.66 % | 120,000,000 | 280.87 | 7.965918 | 4.38781747 | ||
27/04/2026, 18:10:54 | 208 | 41,375,216 34.48 % | 120,000,000 | 310.36 | 8.712913 | 4.12855967 | ||
27/04/2026, 18:10:52 | 256 | 51,255,360 42.72 % | 120,000,000 | 301.75 | 10.369656 | 5.09688436 | ||
27/04/2026, 18:10:50 | 228 | 41,387,544 34.49 % | 120,000,000 | 313.14 | 8.811902 | 4.14850163 |
