Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:36:46 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:43 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:40 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:36 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:33 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:30 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:27 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:24 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:20 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:17 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:14 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:11 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:07 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:04 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:36:01 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:35:58 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:35:55 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:35:51 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:35:48 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:35:45 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
