Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:56:10 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:56:07 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:56:04 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:56:01 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:55:57 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:55:54 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:55:51 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:55:48 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:55:45 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:55:41 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:55:38 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:55:35 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:55:32 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:55:28 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:55:25 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:55:22 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:55:19 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:55:16 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:55:12 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
07:55:09 26/04/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
