區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 15:14:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/26 15:14:01 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/26 15:13:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/26 15:13:54 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/26 15:13:51 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/26 15:13:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/26 15:13:44 | 1 | 119,180 | 0 | 0.000001 | ||
2026/04/26 15:13:41 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/26 15:13:38 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/26 15:13:35 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/26 15:13:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/26 15:13:28 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/26 15:13:25 | 1 | 43,128 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/04/26 15:13:22 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/26 15:13:19 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/26 15:13:15 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/26 15:13:12 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/26 15:13:09 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/26 15:13:06 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/04/26 15:13:03 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
