Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:47:23 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:47:20 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:47:17 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:47:14 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:47:11 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:47:07 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:47:04 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:47:01 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:46:58 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:46:55 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:46:51 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:46:48 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:46:45 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:46:42 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:46:39 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:46:35 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:46:32 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:46:29 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:46:26 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:46:23 18/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
