Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 13:46:08 | 1 | 119 180 | 0 | 0,000001 | ||
26/04/2026 13:46:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26/04/2026 13:46:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26/04/2026 13:45:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26/04/2026 13:45:55 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26/04/2026 13:45:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26/04/2026 13:45:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26/04/2026 13:45:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26/04/2026 13:45:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26/04/2026 13:45:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26/04/2026 13:45:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26/04/2026 13:45:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26/04/2026 13:45:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26/04/2026 13:45:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26/04/2026 13:45:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26/04/2026 13:45:20 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26/04/2026 13:45:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26/04/2026 13:45:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26/04/2026 13:45:10 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
26/04/2026 13:45:07 | 1 | 119 192 | 0 | 0,000001 |
