L2 – L1 交易列表
| L2 交易哈希 | L2 区块 | L2 发送方 | L1 交易哈希 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 141993483 | 2025/10/04 21:49:03 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141993079 | 2025/10/04 21:35:35 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141991216 | 2025/10/04 20:33:29 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 141985133 | 2025/10/04 17:10:43 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 141984480 | 2025/10/04 16:48:57 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141983326 | 2025/10/04 16:10:29 | -- | 待接收 | Ready to prove | |
| 141982285 | 2025/10/04 15:35:47 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141981759 | 2025/10/04 15:18:15 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141969364 | 2025/10/04 08:25:05 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141967557 | 2025/10/04 07:24:51 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141965828 | 2025/10/04 06:27:13 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141965806 | 2025/10/04 06:26:29 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141965765 | 2025/10/04 06:25:07 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141965728 | 2025/10/04 06:23:53 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141965707 | 2025/10/04 06:23:11 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141965684 | 2025/10/04 06:22:25 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141962004 | 2025/10/04 04:19:45 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141958170 | 2025/10/04 02:11:57 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141958039 | 2025/10/04 02:07:35 | 待接收 | Ready to prove | ||
| 141958023 | 2025/10/04 02:07:03 | 待接收 | Ready to prove |
